Lucky
Calendrier Cyclo-Cross - Alsace FFC & FSGT mis à jour
Le calendrier Cyclocross Alsace FFC & FSGT 2013 - 2014 a été mis à jour.
Lien direct vers calendrier cyclocross
226 577 connexions sur Alsace - Velo .fr
Il y a quelque temps on me posait la question pourquoi j'avais créé un site pour parler du Vélo en Alsace. En guise de réponse je peu simplement dire qu'il y avait apparement un crénaux à combler.
Depuis le 1er janvier 2013 le site Alsace-Velo.fr a été visité 226 577 fois (stat 1&1) et la tendance général est à la hausse.
Un grand merci à Julien C. sans qui rien n'aurait été possible.
Boissons dites énergisantes ....attention danger !

Selon une recommandation de l’agence sanitaire Anses. La consommation de boissons dites «énergisantes» dont les leader sont Red Bull, Monster et Burn, seraient à éviter chez les enfants et les adolescents, pendant un exercice physique intense et en association avec de l'alcool.
Près de 9 millions de Français de plus de 14 ans consomment ces boissons dites «énergisantes», un terme purement commercial sans encadrement réglementaire spécifique, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, qui a publié un avis sur les risques induits.
Calendrier Coupe et Championnat du Monde Trial 2014
La saison UCI Trial à peine de se terminer que le calendrier de la saison 2014 est en ligne. Au programme 5 manches de Coupe du Monde et le Championnat du Monde.
Coupe et Championnat du Monde
Clementz et Lau leader de l'enduro Trans Provence - vidéo & classement provisoire
Jérome Clementz a lâché quelques secondes face à Nicolas Lau, il faudra se méfier de Barel et de Geoff Kabush le multiple Champion du Canada X-Country toujours à l'affut. Il reste 3 jours de course sur l'enduro Mavic Trans-Provence et rien n'est joué.
MAVIC® TRANS-PROVENCE 2013 /// DAY 2 from Trans-Provence on Vimeo.
| Pos | Name | Team | Category | Day 1: Clamensane to Digne-les-Bains | Day 2: Digne-les-Bains to Villars-Colmars | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | CLEMENTZ Jérôme | Cannondale Overmountain / Mavic | PRO | 00:37:58 | (1) | 00:20:43 | (2) | 00:58:41 |
| 2nd | LAU Nicolas | Cube Action Team | PRO | 00:38:25 | (2) | 00:20:41 | (1) | 00:59:06 |
| 3rd | BAREL Fabien | Canyon Factory Enduro Team / MAVIC | PRO | 00:38:44 | (3) | 00:21:25 | (5) | 01:00:09 |
| 4th | KABUSH Geoff | Scott-3Rox Racing | PRO | 00:39:32 | (4) | 00:20:51 | (3) | 01:00:23 |
| 5th | BAILLY-MAITRE François | BMC Trailcrew | PRO | 00:39:37 | (5) | 00:21:13 | (4) | 01:00:50 |
| 6th | NICOLL Jamie | Santa Cruz Bicycles | PRO | 00:39:49 | (6) | 00:21:36 | (6) | 01:01:25 |
| 7th | FUMIC Manuel | Cannondale Factory Racing | PRO | 00:41:30 | (9) | 00:21:42 | (8) | 01:03:12 |
| 8th | BALL Chris | AM | 00:41:21 | (8) | 00:22:03 | (12) | 01:03:24 | |
| 9th | CRAIG Adam | Giant Factory Off-Road Team | PRO | 00:41:31 | (11) | 00:21:56 | (10) | 01:03:27 |
| 10th | WEIR Mark | Cannondale Overmountain / WTB | PRO | 00:41:30 | (9) | 00:22:11 | (13) | 01:03:41 |
| 11th | GOLAY Florian | BMC Trailcrew | PRO | 00:41:15 | (7) | 00:22:29 | (14) | 01:03:44 |
| 12th | COOPER Anton | Cannondale Factory Racing | PRO | 00:42:07 | (13) | 00:21:38 | (7) | 01:03:45 |
| 13th | CRUZ Ben | Cannondale Overmountain / WTB | PRO | 00:41:54 | (12) | 00:21:59 | (11) | 01:03:53 |
| 14th | STOCK Alex | Kona | PRO | 00:42:48 | (14) | 00:23:56 | (21) | 01:06:44 |
| 15th | DICKERHOFF Maxi | Canyon Factory Enduro Team | PRO | 00:43:52 | (15) | 00:23:02 | (15) | 01:06:54 |
| 16th | MUNNIK Oliver | AM | 00:45:02 | (18) | 00:21:54 | (9) | 01:06:56 | |
| 17th | FARIN Guillaume | BMC Trailcrew | PRO | 00:44:35 | (16) | 00:23:44 | (18) | 01:08:19 |
| 18th | MARTIN Sven | Santa Cruz Bicycles | M40 | 00:45:09 | (19) | 00:23:44 | (18) | 01:08:53 |
| 19th | GIBSON Nick | AM | 00:46:07 | (23) | 00:23:17 | (16) | 01:09:24 | |
| 20th | THOMSON Stu | MTB Cut / Orange | AM | 00:45:57 | (21) | 00:23:41 | (17) | 01:09:38 |
| 21st | HAUKOM Tom | AM | 00:45:40 | (20) | 00:24:08 | (24) | 01:09:48 | |
| 22nd | PRUDENCIO Nico | Team Giant Chile | PRO | 00:46:03 | (22) | 00:23:50 | (20) | 01:09:53 |
| 23rd | DOLA François | la Roue Libre | M40 | 00:44:45 | (17) | 00:25:24 | (33) | 01:10:09 |
| 24th | FAGERLI Ole Christian | AM | 00:46:49 | (25) | 00:24:00 | (22) | 01:10:49 | |
| 25th | KUPIAINEN Mikko | AM | 00:46:22 | (24) | 00:24:32 | (27) | 01:10:54 | |
| 26th | PATTERSON Matt | AM | 00:47:11 | (27) | 00:24:03 | (23) | 01:11:14 | |
| 27th | SMAIL Paul | AM | 00:47:08 | (26) | 00:24:26 | (26) | 01:11:34 | |
| 28th | REITAN Gaute | AM | 00:47:44 | (29) | 00:24:36 | (28) | 01:12:20 | |
| 29th | ANGUS Paul | AM | 00:48:04 | (30) | 00:24:40 | (29) | 01:12:44 | |
| 30th | AAS Øyvind | AM | 00:49:47 | (36) | 00:24:12 | (25) | 01:13:59 | |
| 31st | SCHWAB Tilmann | AM | 00:47:35 | (28) | 00:27:07 | (51) | 01:14:42 | |
| 32nd= | MARTIN Anka | Juliana Bicycles | WMN | 00:49:13 | (33) | 00:25:44 | (37) | 01:14:57 |
| 32nd= | BOWMAN Joe | AM | 00:48:26 | (31) | 00:26:31 | (48) | 01:14:57 | |
| 34th | WAGHORN Jonny | M40 | 00:50:04 | (37) | 00:24:55 | (31) | 01:14:59 | |
| 35th | MORAN Kevin | AM | 00:49:10 | (32) | 00:25:57 | (41) | 01:15:07 | |
| 36th | KUENZLI Othmar | M40 | 00:50:20 | (39) | 00:24:57 | (32) | 01:15:17 | |
| 37th | EMMETT Kelli | Giant Factory Off-Road Team | WMN | 00:49:42 | (34) | 00:25:40 | (36) | 01:15:22 |
| 38th | RACING Plons | M40 | 00:50:15 | (38) | 00:25:46 | (39) | 01:16:01 | |
| 39th | FERREIRA Afonso | AM | 00:49:46 | (35) | 00:26:19 | (45) | 01:16:05 | |
| 40th | SOHKANEN Simo | AM | 00:51:31 | (45) | 00:24:42 | (30) | 01:16:13 | |
| 41st | RAMSAY Seb | M40 | 00:50:51 | (42) | 00:25:24 | (33) | 01:16:15 | |
| 42nd | OCKELTON Will | Santa Cruz Bicycles | AM | 00:50:39 | (41) | 00:25:55 | (40) | 01:16:34 |
| 43rd | PERRY Lester | AM | 00:51:00 | (43) | 00:26:00 | (42) | 01:17:00 | |
| 44th | CANCELLIER Jon | SRAM | AM | 00:51:34 | (46) | 00:25:36 | (35) | 01:17:10 |
| 45th | HORRIDGE Emily | Transition Bikes | WMN | 00:50:38 | (40) | 00:26:57 | (50) | 01:17:35 |
| 46th | IMBS Raphael | TannenBike | M40 | 00:51:03 | (44) | 00:26:33 | (49) | 01:17:36 |
| 47th | CALAM Jeff | AM | 00:52:03 | (47) | 00:26:04 | (43) | 01:18:07 | |
| 48th | FAN Mickey | AM | 00:52:13 | (49) | 00:26:05 | (44) | 01:18:18 | |
| 49th | STEVENS Jon | AM | 00:52:52 | (50) | 00:26:19 | (45) | 01:19:11 | |
| 50th | HARRISON Luke | M40 | 00:53:57 | (51) | 00:27:45 | (53) | 01:21:42 | |
| 51st | KELTON Tim | AM | 00:52:03 | (47) | 00:29:48 | (60) | 01:21:51 | |
| 52nd | WATERMAN Andy | AM | 00:56:06 | (55) | 00:26:26 | (47) | 01:22:32 | |
| 53rd | CABELLO Rodrigo | AM | 00:55:45 | (53) | 00:27:26 | (52) | 01:23:11 | |
| 54th | DIEFFENTHALER Pauline | Cannondale / MAVIC | WMN | 00:54:46 | (52) | 00:28:32 | (56) | 01:23:18 |
| 55th | SAVELYEV Vadim | AM | 00:55:49 | (54) | 00:27:48 | (54) | 01:23:37 | |
| 56th | BECKER Björn | M40 | 00:58:34 | (57) | 00:27:51 | (55) | 01:26:25 | |
| 57th | GJESSVAG Tony | AM | 00:58:12 | (56) | 00:28:45 | (57) | 01:26:57 | |
| 58th | SCHUELLER Jörg | M40 | 00:59:32 | (59) | 00:28:46 | (58) | 01:28:18 | |
| 59th | SAPIN Nadine | la Roue Libre/Team Scott Contessa | WMN | 00:59:02 | (58) | 00:30:00 | (63) | 01:29:02 |
| 60th | LJUNGDAHL Tomas | M40 | 01:01:49 | (60) | 00:29:23 | (59) | 01:31:12 | |
| 61st | JORDAN Lee | AM | 01:03:15 | (61) | 00:32:07 | (65) | 01:35:22 | |
| 62nd | MARTIN Guti | AM | 01:06:43 | (62) | 00:29:53 | (61) | 01:36:36 | |
| 63rd | JUNGFER Helmar | AM | 01:07:55 | (63) | 00:29:53 | (61) | 01:37:48 | |
| 64th | HUNTER Mary-Anne | Juliana Bicycles | WMN | 01:11:07 | (65) | 00:30:01 | (64) | 01:41:08 |
| 65th | MACINNIS Ben | AM | 01:08:26 | (64) | 00:33:13 | (67) | 01:41:39 | |
| 66th | RIEBL Johannes | Orbea Enduro Crew | AM | 01:22:36 | (71) | 00:25:45 | (38) | 01:48:21 |
| 67th | FOWLER Cooper | M40 | 01:14:35 | (66) | 00:35:21 | (70) | 01:49:56 | |
| 68th | TIFFIN Paul | AM | 01:16:51 | (67) | 00:33:15 | (68) | 01:50:06 | |
| 69th | SEPLAVY Todd | AM | 01:18:00 | (68) | 00:33:33 | (69) | 01:51:33 | |
| 70th | CUNNINGHAM Fay | WMN | 01:19:47 | (69) | 00:32:28 | (66) | 01:52:15 | |
| 71st | WEST Catherine | WMN | 01:20:38 | (70) | 00:38:55 | (71) | 01:59:33 | |
Le Webzine du mois de septembre d'AFA est en ligne
Téléchargez le webzine d'Alsace Freeride Academy ici
Beau succès pour le stage de Cyclo-cross jeunes à La Walk
Vingt quatre jeunes des catégories poussins à cadets originaire de six clubs bas-rhinois ont participés au stage Cyclo-Cross encadré par les éducateurs du Road Team du Val de Moder.

Les stagiaires ont abordés les principaux points clef de la discipline: départs, trajectoires,dépassements, franchissements et dévers. La météo clémente et la bonne ambiance ont contribué à la réussite de ce second stage organisé dans le Bas-Rhin.

Le stage c'est clôturé par deux petites courses, une individuelle et une seconde par équipe. Les participants sont repartit ravit de la journée avec en prime un lot offert par SPIUK .
Programme Coupe d'Alsace Cyclo - Cross à Wittenheim

Photo: Thierry Gachon - l'Alsace
La seconde manche de la Coupe d'Alsace de Cyclo-Cross se déroulera au village Oxylane de Wittenheim dimanche 6 octobre. Comme l'an passé une épreuve d'initiation pour les jeunes ouvrira les festivités dès 13h15.

Championnat du Monde 4x ...C. Gros et Q.Derbier sur la boîte

Avec 2 pilotes engagés en 4x aux Championnats du Monde à Léogang (AU), la France n'avait pour ainsi dire aucune chance de podium et pourtant Céline Gros et Quentin Derbier ont bien défendu leurs chances et même finit tous les deux troisième.
Céline Gros un ton en dessous au niveau technique en finale a tiré profit d'une énorme faute de Anneke Berten qui c'est mis au tas sur une double. Quentin Derbier a bien faillit décroché la timbale en anticipant un changement de trajectoire avant le premier virage qui se fit en bloc pass et fit chuter et ralentir ses concurrents. Malheureusement pour le français le pilote hollandais Wichmann revenait comme une bombe dans les dernier mètres entrainant dans son sillage le pilote Tchèque Mechura qui soufflait la deuxième place à Quentin.
Vidéo des championnats du Monde 4x 2013
Coupe du Monde Trial 26" Anvers (Antwerpen) Belgique
La finale de la Coupe du Monde UCI Trial 2013 nous a offert un nouveau vainqueur en Coupe du Monde 26". C’est en effet Jack Carthy à la fin de sa seconde saison de Coupe du Monde qui a remporté la victoire devant les trois ténors de la discipline que sont Kenny Belaey, Gilles Coustellier et Vincent Hermance.
En tête après les 12 premières zones, Jack Carthy a attendu que ses 3 adversaires de prestige terminent leur super finale pour s’élancer avec une avance de 17 points!!! En prenant le départ de sa super finale il était déjà presque assuré de remporter la manche de Anvers. Mais il a fait cela avec panache puisqu’il signe 3 zones à zéro! 3 zones normalement du plus haut niveau. Il a roulé avec une telle facilité qu’il semblé être sur une autre trial. Le champion du monde Junior signe ainsi sa grande rentrée dans la cours des grands. Quand on lui demande tout semblait facile pour toi il répond « Oh non, c’était très difficile. Mais je m’entraîne toute l’année pour ça, et le travail avec mon père a payé. Depuis l’an dernier je rêve de remporter une Coupe du Monde c’est maintenant fait. » On ne peut que féliciter le pilote Anglais qui a roulé avec calme et précision tout le weekend. Déjà lors de la finale il a remonté son retard sur Gilles en signant le meilleur tour. Il termine avec 10 points d’avance!!
A la seconde place on retrouve un Kenny Belaey vraiment étonné de pouvoir remonter ainsi dans la hiérarchie. Mais on le sait le champion Belge est un redoutable compétiteur et il a signé une magnifique super finale en ne marquant que 5 points! « Comme souvent je me reveil sur la fin. J’avais de bonnes sensations, mais je ne pensais pas remonter ainsi de la 5ème à la seconde place! C’est incroyable. Mon bras me fait encore souffrir car il manque de muscle. Je vais maintenant avoir le temps de retrouver de la puissance en vue de la prochaine saison. » Pendant la fin de la super finale Kenny a suivit avec beaucoup d’étonnement son retour sur le podium puis sur la seconde marche. « De 5 à seconde, c’était impensable il faut l’avouer ».
Gilles Coustellier qui semblait fatigué a connu sa pire super finale en marquant 16 points et en concédant 3 échecs. « Je ne sais pas trop ce qu’il se passe. C’est ainsi, c’est le sport. Que dire de plus! Jack a rouler de manière assez impressionnante. Dire qu’il n’a que 17 ans peut nous faire réfléchir sur la suite. Il a semblé vraiment sur une autre planète. Il est temps maintenant de prendre du repos et du recul. J’ai besoin de me ressourcer et de penser à la saison prochaine. Je vais surement devoir changer quelques détails, mais je vais prendre le temps. La saison débute dans un moment, un bon mois de repos ce que je n’ai jamais fait va me faire du bien ». Gilles remporte malgré tout le général de la Coupe du Monde puisqu’il lui suffisait de devancer Vincent Hermance.
Vincent Hermance, termine donc 4ème de cette manche de Anvers. Pas si mal pour un étudiant comme nous lui avons confié « Oui c’est clair après le mondial, et la rentrée je suis vraiment fatigué. Il est de temps de couper. Je pense que nous sommes tous fatigués. Place à la suite maintenant. Je suis content de terminer cette magnifique saison. »

