Lucky

Lucky

 

Ça roule pour Dorlisheim
Vainqueur de la Coupe de France de cycle-balle pour la seconde année consécutive, à nouveau champion de France juniors (en accaparant les trois sièges du podium), le VC Dorlisheim est passé de peu à côté d’une main mise totale sur le cycle-balle.

Spiesser a une nouvelle Coupe

Après Orbey la semaine dernière, le coureur du Team Batibois Sainte-Croix-en-Plaine a dominé la 2e manche de la Coupe d’Alsace disputée hier du côté des berges de l’Ill à Sainte-Croix-en-Plaine. Longtemps accroché par Antoine Simon, Laurent Spiesser a fini la course en solitaire.

Classements : GP VTT Wagner et Associés - Coupe d'Alsace VTT XCO - VC Sainte Croix en Plaine 21/04/2014

Cliquez sur l'image pour voir les classements

L'Alsacien Jérome Clementz c'est imposé lors de la première manche qui c'est déroulée au Chili.

20140417 Matt Wragg 4860

 

Jérôme Clementz a fait un week-end parfait. Il préfère être dans le rôle du chasseur que du chassé et on pourra dire qu'il aura fait durer le suspense, seulement 2 secondes d'écart avec Graves au départ de la dernière spéciale. Il gagne avec 8 secondes d'avance au final !

Nicolas Lau termine 6e en ayant qu'une poignée de secondes de retard sur le leader.

 

DirtTV: Enduro World Series | Day Two Chile a Mountain Biking video by dirt

men

(Names in bold are EMBA members and can be searched in the Rider Results Analyser)
          rankstage 6rankTIMERANK
riderstage 1rankstage 2rankstage 3rankstage 4rankstage 5rankstage 6rankTIMERANK
Jerome Clementz 03:30.830 (3) 10:42.420 (2) 03:40.340 (6) 05:09.020 (2) 05:36.870 (3) 08:01.830 (3) 36:41.310 (1)
Jared Graves 03:31.890 (5) 10:30.220 (1) 03:39.980 (3) 05:13.550 (3) 05:41.680 (7) 08:12.260 (11) 36:49.580 (2)
Florian Nicolai 03:29.980 (2) 10:44.430 (3) 03:40.290 (5) 05:20.310 (9) 05:38.900 (5) 07:59.480 (2) 36:53.390 (3)
Martin Maes 03:29.730 (1) 10:56.110 (10) 03:41.340 (7) 05:06.650 (1) 05:35.850 (1) 08:07.180 (7) 36:56.860 (4)
Justin Leov 03:34.370 (10) 10:47.500 (6) 03:41.890 (8) 05:20.560 (11) 05:36.040 (2) 08:06.840 (6) 37:07.200 (5)
Nico Lau 03:33.170 (7) 10:52.610 (7) 03:40.170 (4) 05:27.120 (17) 05:40.580 (6) 07:57.090 (1) 37:10.740 (6)
Alexandre Cure 03:38.310 (17) 10:45.270 (4) 03:45.540 (14) 05:20.440 (10) 05:36.940 (4) 08:08.290 (8) 37:14.790 (7)
Remy Absalon 03:32.980 (6) 10:53.410 (8) 03:44.140 (12) 05:15.560 (4) 05:46.940 (10) 08:04.590 (4) 37:17.620 (8)
Rene Wildhaber 03:31.420 (4) 11:01.620 (18) 03:39.120 (2) 05:19.620 (7) 05:50.100 (15) 08:06.240 (5) 37:28.120 (9)
Cedric Gracia 03:35.060 (12) 10:46.070 (5) 03:37.700 (1) 05:19.360 (6) 06:04.560 (33) 08:14.860 (14) 37:37.610 (10)
Damien Oton 03:36.840 (16) 10:57.460 (12) 03:52.300 (30) 05:24.720 (15) 05:42.350 (8) 08:14.610 (13) 37:48.280 (11)
Bryan Regnier 03:34.330 (9) 10:58.000 (13) 03:43.440 (10) 05:23.000 (13) 05:48.700 (13) 08:21.100 (15) 37:48.570 (12)
Ludovic May 03:33.190 (8) 11:06.820 (23) 03:44.560 (13) 05:20.160 (8) 05:52.630 (19) 08:12.950 (12) 37:50.310 (13)
Theo Galy 03:36.270 (15) 11:08.680 (26) 03:47.590 (21) 05:21.630 (12) 05:48.490 (12) 08:10.040 (9) 37:52.700 (14)
Francois Bailly-Maitre 03:38.640 (18) 10:53.930 (9) 03:47.170 (20) 05:27.440 (20) 05:46.830 (9) 08:25.260 (18) 37:59.270 (15)
Yoann Barelli 03:40.590 (21) 11:06.020 (22) 03:48.600 (22) 05:24.410 (14) 05:51.380 (17) 08:10.500 (10) 38:01.500 (16)
Aurelien Giordanengo 03:35.840 (13) 11:02.920 (19) 03:46.010 (15) 05:27.700 (22) 05:47.100 (11) 08:23.780 (17) 38:03.350 (17)
Adam Craig 03:43.620 (31) 11:00.690 (15) 03:46.070 (16) 05:31.380 (25) 05:51.840 (18) 08:21.980 (16) 38:15.580 (18)
Fabien Cousinie 03:39.550 (19) 11:00.360 (14) 03:46.260 (18) 05:28.300 (23) 05:56.270 (23) 08:27.380 (19) 38:18.120 (19)
Iago Garay 03:36.240 (14) 11:07.990 (25) 03:46.200 (17) 05:27.600 (21) 05:57.960 (26) 08:35.510 (27) 38:31.500 (20)
Marco Osborne 03:43.490 (29) 11:07.910 (24) 03:44.020 (11) 05:26.150 (16) 05:58.010 (27) 08:32.450 (23) 38:32.030 (21)
Jamie Nicoll 03:43.980 (32) 11:00.930 (17) 03:46.880 (19) 05:33.080 (28) 05:53.890 (20) 08:49.420 (41) 38:48.180 (22)
Nicolás Prudencio 03:47.220 (38) 11:19.420 (34) 03:51.680 (25) 05:27.430 (18) 05:53.980 (21) 08:35.040 (26) 38:54.770 (23)
Joe Barnes 03:41.680 (24) 10:56.590 (11) 03:55.340 (37) 05:18.660 (5) 06:34.860 (60) 08:28.340 (20) 38:55.470 (24)
Aaron Bradford 03:45.990 (36) 11:13.870 (31) 03:52.860 (31) 05:39.750 (43) 05:50.480 (16) 08:36.320 (28) 38:59.270 (25)
Pedro Ferreira 03:40.680 (22) 11:24.310 (38) 03:48.690 (23) 05:33.710 (30) 06:01.840 (31) 08:33.410 (24) 39:02.640 (26)
Mark Scott 03:41.370 (23) 11:05.180 (21) 04:03.760 (56) 05:32.110 (26) 06:02.270 (32) 08:38.040 (29) 39:02.730 (27)
Benjamin Cruz 03:49.700 (47) 11:11.800 (28) 03:51.600 (24) 05:27.430 (18) 05:57.640 (25) 08:46.560 (38) 39:04.730 (28)
Nico Quere 03:34.790 (11) 11:27.330 (42) 03:52.000 (27) 05:32.970 (27) 06:00.520 (30) 08:41.650 (32) 39:09.260 (29)
Jesse Melamed 03:45.370 (34) 11:23.630 (37) 03:55.500 (38) 05:36.840 (35) 05:55.220 (22) 08:34.980 (25) 39:11.540 (30)
Ross Schnell 03:52.660 (50) 11:13.340 (30) 03:54.860 (36) 05:33.590 (29) 05:57.560 (24) 08:45.370 (37) 39:17.380 (31)
Alex Lupato 03:47.320 (39) 11:27.060 (41) 03:59.310 (43) 05:35.930 (34) 06:00.030 (29) 08:43.000 (33) 39:32.650 (32)
Manuel Ducci 03:44.340 (33) 11:22.360 (36) 03:51.980 (26) 05:37.950 (39) 06:15.030 (46) 08:41.530 (30) 39:33.190 (33)
Richie Rude 03:39.780 (20) 11:14.200 (32) 04:00.570 (47) 05:41.660 (46) 06:13.080 (42) 08:44.180 (36) 39:33.470 (34)
Lukas Anrig 03:47.920 (40) 11:00.790 (16) 03:55.760 (39) 05:34.770 (31) 05:48.710 (14) 08:28.820 (21) 39:36.770 (35)
Dylan Wolsky 03:49.230 (44) 11:18.460 (33) 03:54.850 (35) 05:40.970 (45) 06:13.750 (45) 08:43.720 (35) 39:40.980 (36)
Nick Geddes 03:42.310 (26) 11:33.560 (49) 03:59.480 (44) 05:36.910 (36) 06:12.330 (41) 08:41.560 (31) 39:46.150 (37)
Curtis Keene 03:43.560 (30) 11:48.280 (54) 03:57.280 (42) 05:30.170 (24) 06:04.910 (34) 08:43.210 (34) 39:47.410 (38)
Greg Callaghan 03:43.130 (28) 11:11.520 (27) 03:52.870 (32) 05:37.800 (38) 06:36.300 (62) 08:46.900 (39) 39:48.520 (39)
Scott Laughland 03:45.450 (35) 11:25.600 (40) 04:03.770 (57) 05:44.200 (49) 06:23.040 (50) 08:30.160 (22) 39:52.220 (40)
Michael Schärer 03:49.890 (48) 11:33.460 (48) 03:59.700 (45) 05:39.310 (41) 06:06.030 (36) 08:49.600 (42) 39:57.990 (41)
Jeremy Arnould 03:56.280 (57) 11:28.020 (44) 04:03.450 (55) 05:37.960 (40) 06:05.330 (35) 08:48.240 (40) 39:59.280 (42)
Johnny Magis 03:46.080 (37) 11:39.410 (51) 03:52.020 (28) 05:35.100 (32) 06:13.270 (44) 08:55.310 (45) 40:01.190 (43)
Mason Bond 03:42.220 (25) 11:28.610 (45) 03:56.060 (40) 05:35.210 (33) 05:58.730 (28) 09:27.840 (60) 40:08.670 (44)
Milciades Jaque 03:43.080 (27) 11:42.780 (53) 03:52.930 (33) 05:54.160 (59) 06:12.140 (40) 09:05.630 (48) 40:30.720 (45)
Joe Flanagan 03:49.020 (43) 11:33.040 (47) 04:00.190 (46) 05:39.480 (42) 06:35.130 (61) 09:03.090 (47) 40:39.950 (46)
Macky Franklin 04:00.240 (63) 11:25.470 (39) 04:03.350 (54) 05:58.190 (64) 06:13.160 (43) 09:06.080 (49) 40:46.490 (47)
Lars Sternberg 04:40.070 (82) 11:22.220 (35) 03:54.110 (34) 05:44.660 (51) 06:17.780 (49) 08:49.610 (43) 40:48.450 (48)
Martín Flaño 03:51.510 (49) 12:00.850 (60) 04:01.880 (49) 05:43.870 (48) 06:12.090 (39) 09:09.010 (50) 40:59.210 (49)
Max Schumann 04:04.450 (69) 11:50.130 (55) 04:05.310 (58) 05:48.520 (53) 06:16.540 (48) 08:55.060 (44) 41:00.010 (50)
Milton Sebastian Contreras Barrera 03:49.670 (46) 12:01.150 (62) 03:52.240 (29) 05:44.400 (50) 06:15.560 (47) 09:26.370 (59) 41:09.390 (51)
Enrique Genova 04:00.530 (64) 11:52.390 (57) 04:01.240 (48) 05:37.790 (37) 06:26.050 (55) 09:11.680 (51) 41:09.680 (52)
Jason Moeschler 04:01.070 (66) 11:37.690 (50) 04:12.270 (66) 05:49.380 (55) 06:25.720 (54) 09:14.470 (55) 41:20.600 (53)
Jeremy Horgan-Kobelski 03:57.740 (60) 11:27.870 (43) 04:12.970 (67) 06:01.150 (66) 06:11.300 (38) 09:31.450 (65) 41:22.480 (54)
Antonio Ovalle Vergara 04:00.120 (62) 12:14.270 (67) 04:09.170 (63) 05:43.370 (47) 06:23.740 (51) 09:12.690 (53) 41:43.360 (55)
Felipe Vial 03:53.840 (53) 11:50.440 (56) 04:08.940 (61) 05:51.080 (58) 06:30.250 (56) 09:32.850 (67) 41:47.400 (56)
Roland Jan Spaarwater 03:48.470 (42) 11:59.720 (59) 04:03.020 (51) 06:07.870 (73) 06:38.460 (64) 09:14.390 (54) 41:51.930 (57)
Jorge Monzón Peñailillo 03:52.960 (51) 12:07.010 (65) 04:08.980 (62) 05:50.380 (57) 06:38.810 (65) 09:17.850 (56) 41:55.990 (58)
Walker Shaw 03:59.570 (61) 12:01.120 (61) 04:07.700 (59) 06:00.730 (65) 06:25.380 (53) 09:29.830 (62) 42:04.330 (59)
Sam Flanagan 03:48.040 (41) 11:39.490 (52) 05:56.740 (84) 05:40.600 (44) 06:08.450 (37) 09:01.730 (46) 42:15.050 (60)
Nicolás Palacios 03:56.070 (56) 12:07.000 (64) 04:03.110 (52) 06:08.260 (74) 06:23.790 (52) 09:38.580 (68) 42:16.810 (61)
Thiago Velardi 04:00.990 (65) 12:24.220 (70) 04:02.400 (50) 05:50.210 (56) 06:31.410 (57) 09:30.510 (63) 42:19.740 (62)
Jan Guzmán 03:56.330 (58) 12:17.900 (68) 04:11.090 (65) 05:48.530 (54) 06:42.120 (67) 09:25.810 (58) 42:21.780 (63)
Tom Maes 03:54.290 (54) 12:20.510 (69) 04:10.120 (64) 05:57.940 (63) 06:31.710 (58) 09:31.600 (66) 42:26.170 (64)
Tobias Woggon 04:02.030 (67) 12:05.110 (63) 04:18.150 (70) 05:56.430 (62) 06:44.360 (70) 09:22.360 (57) 42:28.440 (65)
Pablo Flores 04:02.650 (68) 12:28.360 (72) 04:08.280 (60) 05:54.460 (60) 06:42.250 (68) 09:30.780 (64) 42:46.780 (66)
Sergio Antecao 03:55.940 (55) 11:53.270 (58) 04:49.550 (81) 06:02.070 (67) 06:40.770 (66) 09:29.220 (61) 42:50.820 (67)
Pedro Barroso L. 04:14.080 (73) 12:34.260 (75) 04:18.720 (71) 06:02.140 (68) 06:50.330 (72) 09:53.380 (69) 43:52.910 (68)
Michael Gray 04:17.750 (75) 12:42.900 (76) 04:19.810 (72) 05:55.900 (61) 06:45.390 (71) 09:56.230 (71) 43:57.980 (69)
Sean Leader 04:12.190 (71) 12:24.370 (71) 04:17.520 (68) 06:12.840 (77) 06:36.330 (63) 10:24.130 (75) 44:07.380 (70)
Roberto Mieres 04:13.030 (72) 12:30.050 (73) 04:24.050 (75) 06:04.210 (69) 07:04.280 (76) 10:04.080 (72) 44:19.700 (71)
Andres Jaramillo 04:23.470 (79) 12:54.680 (79) 04:20.800 (73) 06:10.430 (75) 06:42.620 (69) 10:19.100 (74) 44:51.100 (72)
Alejandro Amigo Klaassen 04:06.820 (70) 12:59.040 (80) 04:23.750 (74) 06:05.600 (71) 07:19.020 (79) 10:11.550 (73) 45:05.780 (73)
Jorge Acuña Quintana 04:18.730 (77) 13:18.980 (83) 04:28.340 (77) 06:04.270 (70) 07:03.890 (75) 09:54.370 (70) 45:08.580 (74)
Diego Ramirez Garmendia 04:20.660 (78) 12:51.190 (78) 04:25.640 (76) 06:16.090 (78) 06:59.060 (73) 10:37.050 (77) 45:29.690 (75)
Julien Bolota 04:24.380 (80) 12:51.040 (77) 04:34.630 (80) 06:24.620 (81) 07:02.040 (74) 10:37.090 (78) 45:53.800 (76)
Brice Liebrechts 04:18.580 (76) 13:08.220 (81) 04:31.210 (78) 06:20.820 (79) 07:15.440 (78) 10:47.940 (79) 46:22.210 (77)
Javier Melero 04:34.000 (81) 13:10.910 (82) 04:33.100 (79) 06:22.150 (80) 07:14.990 (77) 10:29.460 (76) 46:24.610 (78)
Victor Galvez 05:29.040 (84) 13:32.090 (84) 04:50.840 (82) 06:37.180 (82) 07:26.310 (80) 11:06.720 (80) 49:02.180 (79)
Leonardo Santana 04:56.870 (83) 14:34.730 (85) 05:03.200 (83) 06:55.740 (83) 07:55.570 (81) 11:14.990 (81) 50:41.100 (80)
Ignacio Rojo 03:57.220 (59) 12:08.470 (66) 16:25.300 (85) 05:45.280 (52) 06:34.680 (59) 09:12.410 (52) 54:03.360 (81)
Fabien Barel 11:53.110 (85) 11:04.820 (20) 03:42.620 (9)                
Carlos Campos 04:16.210 (74) 12:32.560 (74) 04:17.910 (69) 06:06.200 (72)            
Cedric Ravanel 03:53.110 (52) 11:30.630 (46) 03:56.690 (41) 06:12.260 (76)            
Kyle Warner 03:49.400 (45) 11:12.030 (29) 04:03.130 (53)                

 

Anne Caroline Chausson 03:53.990 (1) 11:48.370 (1) 04:07.270 (2) 05:42.000 (1) 06:13.130 (1) 09:05.700 (1) 40:50.460 (1)
Tracy Moseley 04:04.180 (2) 12:01.870 (2) 04:04.480 (1) 05:52.860 (2) 06:37.070 (3) 09:20.660 (2) 42:01.120 (2)
Cecile Ravanel 04:08.780 (4) 12:19.260 (4) 04:18.440 (4) 05:59.420 (4) 06:30.700 (2) 09:21.360 (3) 42:37.960 (3)
Anneke Beerten 04:04.210 (3) 12:13.420 (3) 04:10.870 (3) 05:56.180 (3) 06:51.740 (6) 09:26.680 (4) 42:43.100 (4)
Isabeau Courdurier 04:13.440 (5) 12:39.570 (5) 04:18.710 (5) 06:04.020 (5) 06:49.270 (4) 09:43.170 (5) 43:48.180 (5)
Ines Thoma 04:16.430 (6) 12:56.020 (6) 04:32.160 (6) 06:14.250 (6) 06:51.040 (5) 09:59.140 (6) 44:49.040 (6)
Anita Gehrig 04:28.240 (8) 12:58.000 (7) 04:37.660 (7) 06:21.660 (7) 07:24.190 (9) 10:06.190 (7) 45:55.940 (7)
Anka Martin 04:30.230 (10) 13:15.320 (10) 04:47.530 (10) 06:30.760 (9) 07:23.830 (8) 10:27.840 (9) 46:55.510 (8)
Pauline Dieffenthaler 04:24.940 (7) 13:27.980 (11) 04:53.640 (12) 06:31.560 (10) 07:06.870 (7) 10:41.450 (11) 47:06.440 (9)
Diana Marggraff 04:28.280 (9) 14:02.070 (14) 04:40.130 (8) 06:24.760 (8) 07:30.740 (10) 10:34.700 (10) 47:40.680 (10)
Carolin Gehrig 04:33.620 (11) 13:50.530 (13) 04:43.750 (9) 06:36.070 (11) 07:41.410 (13) 10:18.930 (8) 47:44.310 (11)
Kelli Emmett 04:36.380 (12) 13:14.780 (9) 04:56.630 (13) 06:37.970 (12) 07:39.860 (11) 10:56.080 (14) 48:01.700 (12)
Heather Irmiger 04:58.270 (17) 13:03.030 (8) 04:51.550 (11) 06:42.070 (13) 07:59.540 (17) 10:52.790 (12) 48:27.250 (13)
Julia Hofmann 04:44.330 (14) 13:47.380 (12) 05:00.180 (14) 07:09.070 (17) 07:50.380 (15) 10:53.030 (13) 49:24.370 (14)
Florencia Espineira 04:41.980 (13) 14:27.810 (17) 05:04.020 (15) 06:48.430 (14) 07:40.400 (12) 11:26.750 (16) 50:09.390 (15)
Valentina Macheda 04:54.730 (16) 14:20.380 (16) 05:09.030 (16) 06:50.440 (15) 07:50.530 (16) 11:39.970 (17) 50:45.080 (16)
Verónica Miranda 04:47.700 (15) 14:49.190 (18) 05:20.950 (18) 06:53.950 (16) 08:32.490 (18) 11:21.680 (15) 51:45.960 (17)
Daniela Rojas 05:15.830 (19) 14:20.270 (15) 05:25.340 (19) 07:10.510 (18) 07:49.510 (14) 12:16.980 (18) 52:18.440 (18)
Antonia Sepulveda 05:01.350 (18) 15:35.770 (19) 05:20.230 (17) 07:15.220 (19) 09:56.870 (20) 12:48.030 (19) 55:57.470 (19)
Mariana Ortiz de Zevallos 05:36.980 (20) 17:11.070 (20) 05:51.820 (20) 07:55.160 (20) 09:30.570 (19) 14:03.330 (20) 1:00:08.930 (20)
Maria Roberta Sbaraglini 05:45.240 (22) 18:12.110 (22) 06:11.410 (22) 08:17.000 (21) 11:17.460 (21) 17:49.850 (21) 1:07:33.070 (21)
Sofía Abrigo Silva 05:39.700 (21) 17:53.980 (21) 05:52.380 (21) 08:48.600 (22) 12:00.020 (22) 19:58.380 (22) 1:10:13.060 (22)

Header-Bild

C'est à une centaine de kilomètres de Strasbourg à Gemersheim (Palatinat Allemand) que se déroulera le 19e Salon International du Vélo Spécial, SPEZI.

Retrouvez les infos et les liens dans la rubrique Calendrier.

Née vers 1975 l'association CADR 67 a réussit à rendre sa place aux cyclistes à Strasbourg. Le nouveau défit pour l'association est  de veiller à parfaire la formation des cyclistes de plus en plus nombreux.

  

 

 

Strasbourg se présente comme la première agglomération cyclable de France. La ville développe aussi un plan piétons. Comment éviter les couacs dans leur cohabitation? et que deviennent les automobilistes? Réagissez...sur France Bleue Alsace

La cohabitation entre piétons, cyclistes et transports en commun à Strasbourg.  © Maxppp

Quand on parle du vélo en ville, on pense souvent à Strasbourg. Avec ses 560 km d'itinéraires cyclables et 4400 Vélhop, elle se présente comme la première agglomération cyclable de France. 15% des déplacements se font à vélo, l'objectif est de doubler ce chiffre d'ici 2025.

La ville veut aussi favoriser les piétons: un plan en dix points a été mis en place. Un tiers des déplacements se font à pieds. La cohabitation entre les cyclistes qui se plaignent de ne pouvoir rouler assez vite, et les piétons, qui trouvent les deux roues dangereux n'est pas toujours harmonieuse.

Des amendes minorées pour les cyclistes

Pour tenter de remédier à la situation, Strasbourg expérimente les contraventions adaptées aux cyclistes. Les amendes sont minorées (45,60 euros) pour les cyclistes qui grillent un feu rouge, ou qui refusent la priorité à un piéton par exemple. La grosse majorité des contraventions données depuis la mise en place de ce dispositif concernent d'ailleurs les feus rouges.

Et les voitures dans tout ça? Les automobilistes se plaignent régulièrement de ne pas avoir assez de place en ville, en particulier pour le stationnement. A Strasbourg, un quart des déplacements de moins d'un kilomètre se font toujours en voiture.

Réagissez à partir de 6 heures en direct  mardi 22/04 sur France Bleu Alsace au 03 88 25 15 15 et votez dès maintenant:

Vélos, piétons, voitures: la cohabitation est-elle possible?
 
 
 
 
 
 
vendredi, 18 avril 2014 15:43

15e Sundgau Bike le 27 avril à Bettendorf

vtt-15e-sundgau Bike

La 15e édition de la Sundgau Bike organisée par le club cyclo  Schwalmala aura lieu dimanche 27 avril au départ de Bettendorf.  La région du Sundgau situé entre la plaine d'Alsace et les contreforts du Jura est un terrain de jeu idéal pour la pratique du VTT de randonnée. Retrouvez toutes les infos en cliquant sur le lien calendrier Alsace-Vélo.fr.

 

Auboulotavelo   

 

 Les associations cyclistes d’Alsace, en collaboration avec la CCI Région Alsace, Le CG 67, la communauté Urbaine de Strasbourg, les Pays et l’ADEME organisent la 5ème édition du challenge 

« Au boulot à vélo » du 12 au 25 mai 2014

Le principe favoriser un maximum de déplacements domicile-travail à vélo.

Tous les établissements publics comme privés, quelle que soit leur taille, sont invités à s'inscrire

Un classement des établissements sera établi par catégorie. Il donnera lieu à une remise des prix afin de récompenser les établissements les plus vertueux.

Pour en savoir plus sur le déroulement du Challenge, n'hésitez pas à consulter les différentes rubriques proposées sur le site:

http://www.auboulotavelo.eu/

mercredi, 16 avril 2014 09:35

AFA Airbag Contest 25 avril à Wittenheim

Le 1er Airbag Contest de la saison aura lieu vendredi 25 avril 18:00 -21:00 au Bike Park Alsace Freeride Academy - Parc Oxylane - Wittenheim