
Le Tchèque Karel Hnik a remporté le général du Tour Alsace.  L'Allemand Jan Brockhoff (Giant-Shimano) s’est adjugé la dernière étape à Huningue
Le premier Français du général est le Normand Guillaume Martin, 4e à 24’’ de Hnik, coureur du CC Etupes va finir l’année comme stagiaire pro chez la FDJ.fr.
Le premier Alsacien, Edouard Lauber du CC Etupes s'est classe 17e.
Classement Général Tour Alsace 2014
| Pos | Dossard | Nom | Nation | Équipe | Écart | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | HNIK Karel |  | ETI | 19:14:56. | 
| 2 | 65 | HAIG Jack * |  | AUS | 6. | 
| 3 | 41 | HIRT Jan |  | ETI | 10. | 
| 4 | 81 | MARTIN Guillaume * |  | ETU | 24. | 
| 5 | 182 | DUIJN Huub |  | RIJ | 28. | 
| 6 | 36 | VAN DER POEL Mathieu * |  | BKP | 30. | 
| 7 | 71 | LINDEMAN Bertjan |  | RDT | 32. | 
| 8 | 26 | TARRIDE Grégoire |  | LPM | 32. | 
| 9 | 21 | DI GREGORIO Rémy |  | LPM | 32. | 
| 10 | 231 | PENVEN Clément |  | AIX | 35. | 
| 11 | 123 | FANKHAUSER Clemens |  | TIR | 40. | 
| 12 | 1 | HERKLOTZ Silvio * |  | STG | 40. | 
| 13 | 61 | POWER Robert * |  | AUS | 40. | 
| 14 | 101 | BUCHMANN Emanuel * |  | GER | 40. | 
| 15 | 15 | MINGUEZ AYALA Miguel |  | EUK | 58. | 
| 16 | 191 | VAN DER HAAR Lars |  | GID | 58. | 
| 17 | 84 | LAUBER Edouard |  | ETU | 1:12. | 
| 18 | 196 | SCHACHMANN Maximilian * |  | GID | 1:23. | 
| 19 | 126 | WÖHRER David |  | TIR | 1:23. | 
| 20 | 95 | VERMEULEN Alexey * | USA | USA | 1:28. | 
| 21 | 233 | KRASILNIKAU Andrei | BLR | AIX | 1:31. | 
| 22 | 241 | IGNATEV Dmitrii |  | TIK | 1:33. | 
| 23 | 51 | LE GAC Olivier * |  | BIC | 1:43. | 
| 24 | 133 | BIZHIGITOV Zhandos |  | AS2 | 1:47. | 
| 25 | 135 | GATSKIY Pavel |  | AS2 | 2:50. | 
| 26 | 75 | OOMEN Sam * |  | RDT | 2:50. | 
| 27 | 216 | ZANGERLE Joel |  | LDT | 2:50. | 
| 28 | 164 | EIKING Odd Christian * |  | TJO | 2:50. | 
| 29 | 91 | PERRIN Jeffrey * | USA | USA | 2:50. | 
| 30 | 141 | BARBAS Yoann |  | CAT | 2:50. | 
| 31 | 153 | RUYTERS Brecht * |  | LOB | 3:49. | 
| 32 | 165 | SKJERPING Kristoffer * |  | TJO | 4:27. | 
| 33 | 226 | INDERGAND Reto |  | SUI | 5:18. | 
| 34 | 154 | PEYSKENS Dimitri |  | LOB | 5:23. | 
| 35 | 85 | ROBERT Maxime |  | ETU | 6:16. | 
| 36 | 254 | LOUSTANOU Nicolas |  | MED | 6:17. | 
| 37 | 103 | KOCH Jonas * |  | GER | 7:08. | 
| 38 | 44 | HOELGAARD Markus * |  | ETI | 7:45. | 
| 39 | 12 | ETXEBARRIA CARRASCO Victor * |  | EUK | 8:44. | 
| 40 | 131 | PANASSENKO Nikita * |  | AS2 | 9:15. | 
| 41 | 11 | TXOPERENA MATXIKOTE Benat |  | EUK | 10:01. | 
| 42 | 171 | CALMEJANE Lilian * |  | VDU | 10:45. | 
| 43 | 31 | WALSLEBEN Philipp |  | BKP | 13:08. | 
| 44 | 33 | BOSMANS Wietse |  | BKP | 13:23. | 
| 45 | 22 | EL FARES Julien |  | LPM | 13:24. | 
| 46 | 94 | OWEN Logan * | USA | USA | 15:44. | 
| 47 | 146 | TEYCHENNE Mathieu |  | CAT | 17:04. | 
| 48 | 201 | MAINARD Jérôme |  | ROA | 18:04. | 
| 49 | 93 | EISENHART Taylor * | USA | USA | 18:30. | 
| 50 | 106 | VOGT Mario * |  | GER | 18:31. | 
| 51 | 156 | VAN ROOY Kenneth * |  | LOB | 18:50. | 
| 52 | 236 | PEREZ Anthony |  | AIX | 18:54. | 
| 53 | 76 | VAN EMPEL Etienne * |  | RDT | 19:01. | 
| 54 | 175 | GUYOT Romain * |  | VDU | 19:26. | 
| 55 | 112 | FOUACHE Kévin |  | NAN | 19:26. | 
| 56 | 212 | OLESEN Patrick * |  | LDT | 19:31. | 
| 57 | 244 | POKIDOV Maxim |  | TIK | 20:57. | 
| 58 | 235 | PACHER Quentin * |  | AIX | 21:50. | 
| 59 | 5 | SAGGIORATO Mirco |  | STG | 21:51. | 
| 60 | 92 | CURRAN Geoffrey * | USA | USA | 22:42. | 
| 61 | 162 | BORGERSEN Reidar Bohlin |  | TJO | 22:58. | 
| 62 | 42 | GUERIN Alexis * |  | ETI | 25:28. | 
| 63 | 174 | GRELLIER Fabien * |  | VDU | 26:40. | 
| 64 | 185 | VAN ZANDBEEK Ronan |  | RIJ | 26:44. | 
| 65 | 2 | DIETEREN Jan * |  | STG | 26:46. | 
| 66 | 72 | BUDDING Martijn * |  | RDT | 26:49. | 
| 67 | 115 | MALBERT Mathieu * |  | NAN | 26:55. | 
| 68 | 183 | GROEN Ike * |  | RIJ | 29:24. | 
| 69 | 176 | THEVENOT Guillaume * |  | VDU | 29:41. | 
| 70 | 125 | WEISS Martin |  | TIR | 30:25. | 
| 71 | 232 | PIOLINE Renaud |  | AIX | 30:53. | 
| 72 | 145 | MENUT David * |  | CAT | 30:54. | 
| 73 | 4 | OELERICH Jan |  | STG | 31:35. | 
| 74 | 64 | FLAKEMORE Campbell * |  | AUS | 32:41. | 
| 75 | 143 | CANAL Fabien |  | CAT | 33:09. | 
| 76 | 192 | BROCKHOFF Jan * |  | GID | 33:14. | 
| 77 | 204 | DUMOURIER Florian * |  | ROA | 35:54. | 
| 78 | 45 | SPOKES Samuel * |  | ETI | 36:13. | 
| 79 | 151 | VANBESIEN Thomas * |  | LOB | 38:21. | 
| 80 | 104 | REINHARDT Theo |  | GER | 39:14. | 
| 81 | 96 | WILLIAMS Tyler * | USA | USA | 39:42. | 
| 82 | 34 | HOEYBERGHS Daan * |  | BKP | 41:19. | 
| 83 | 86 | TEGUEL Erwan |  | ETU | 41:19. | 
| 84 | 215 | THILL Tom |  | LDT | 41:21. | 
| 85 | 122 | HRINKOW Dominik |  | TIR | 43:53. | 
| 86 | 234 | MALDONADO Anthony |  | AIX | 45:50. | 
| 87 | 25 | LAVIEU Antoine |  | LPM | 46:00. | 
| 88 | 35 | PETRUS Lubomir |  | BKP | 46:54. | 
| 89 | 114 | LATOUCHE Normann * |  | NAN | 47:00. | 
| 90 | 52 | BONNAMOUR Franck * |  | BIC | 47:47. | 
| 91 | 206 | WELTER Thomas |  | ROA | 48:33. | 
| 92 | 205 | SCHULTZ Nicholas * |  | ROA | 48:33. | 
| 93 | 184 | KOUWENHOVEN Sjoerd |  | RIJ | 48:33. | 
| 94 | 63 | CLEMENTS Alexander * |  | AUS | 49:11. | 
| 95 | 105 | THIELE Kersten * |  | GER | 49:36. | 
| 96 | 13 | ARISTI GARDOKI Mikel * |  | EUK | 51:25. | 
| 97 | 166 | WILSON Edwin |  | TJO | 51:39. | 
| 98 | 113 | FERASSE Thibault * |  | NAN | 52:17. | 
| 99 | 74 | MEIJERS Jeroen * |  | RDT | 52:58. | 
| 100 | 172 | CORNU Jérémy |  | VDU | 53:08. | 
| 101 | 203 | GIRARD Thomas |  | ROA | 53:08. | 
| 102 | 136 | KULIMBETOV Nurbolat * |  | AS2 | 53:18. | 
| 103 | 213 | PLARRE Matthias * |  | LDT | 53:22. | 
| 104 | 155 | VAN MEIRHAEGHE Jef * |  | LOB | 53:33. | 
| 105 | 53 | BOTREL Yann |  | BIC | 53:36. | 
| 106 | 14 | ABERASTURI IZAGA Jon |  | EUK | 54:02. | 
| 107 | 186 | VERMELTFOORT Coen |  | RIJ | 55:05. | 
| 108 | 221 | ZAHNER Simon |  | SUI | 56:14. | 
| 109 | 102 | BOMMEL Henning |  | GER | 56:38. | 
| 110 | 134 | GALEYEV Vadim * |  | AS2 | 56:48. | 
| 111 | 243 | NIKOLAEV Sergey |  | TIK | 58:32. | 
| 112 | 242 | KOSYAKOV Dmitriy |  | TIK | 58:32. | 
| 113 | 152 | MC LAY Daniel * |  | LOB | 58:39. | 
| 114 | 224 | IMHOF Claudio |  | SUI | 58:54. | 
| 115 | 124 | PÖSTLBERGER Lukas * |  | TIR | 59:11. | 
| 116 | 73 | HAVIK Piotr * |  | RDT | 1:01:13. | 
| 117 | 83 | HOFSTETTER Hugo * |  | ETU | 1:02:21. | 
| 118 | 132 | SHEMYAKIN Sergey * |  | AS2 | 1:05:38. | 
