Lucky

Lucky

Initié par Joe Brech du collectif Maxgik Bike l'événement Whip of Lake organisé via Facebook  pourrait finalement être l'événement marquant ce week-end au bike park du Lac Blanc. En effet l'annonce du concours fait le Buzz dans la petite communauté  des Riders. 70 pilotes se sont inscrits en moins de 5 jours alors que do côté organisation officiel on peine à trouver 80 coureurs pour s'élancer sur "la Nuts" pour l'interrégionale Alsace - Lorraine de DH organisés  sous l'égide de la FFC.

Les pancartes sont en cours d'élaboration ....Aller Tony....Bouklette...Lâche les freins ....Nac Nac...

 


Whip of Lake *1 rendez-vous sur "La Fat" au pied de la table "Big Air"samedi 8 septembre

 

Programme :

16h/16h30 : Accueil des pilotes 

16h30/17h : Échauffement et listing des pilotes pour les whips, les autres qui veulent juste sauter ne seront pas inscrits. 

17h : Définition des règles de sécurité et de validation des whips. Début des festivités.

18h : Classement  Whip of lake et remise des lots.

Rappel aux pilotes, l'organisateur et la station du Lac Blanc décline toute responsabilité en cas d'accident. Le casque intégral est obligatoire, les protections vivement recommandées.

 http://www.facebook.com/events/427192493994056/

Thomas Dietsch décroche un cinquième titre de Champion de France Marathon sur les terres bretonnes de Langon, imité par Fanny Bourdon chez les femmes.

Les Championnats de France Marathon se sont déroulés dans la petite commune de Langon (Ille et Vilaine), avec un plateau de 130 pilotes.

Un parcours de 93 km pour 2200 mètres de dénivelé positif chez les hommes et une boucle de 69 km chez les femmes. Un tracé apprécié par la grande majorité des coureurs, les organisateurs ayant travaillé d'arrache pied pour offrir le maximum de singletracks et de sentiers ludiques dans les sous-bois de la région de Redon. La course Homme a laissé planer le doute un moment avec un premier tiers technique et physique où chaque pilote a essayé d'en garder sous la pédale. Devant, un groupe de cinq se détachait pour finalement ne se retrouver qu'à trois à l'entame des 30 derniers kilomètres, en la présence de Thomas Dietsch (Team Bulls), Greg Pascal VS Romanais Peageois) et Mickaël Szkilnick (US Montauban). Après deux ou trois attaques, l'Alsacien lachaît ses compagnons  pour filer vers un cinquième titre de Champion de France.

T.D« Je n’ai pas pris les choses en main d’entrée, j’ai attaqué à 30 kilomètres de l’arrivée, une partie que j’avais reconnue la veille, précise l’Ingersheimois. Sur un tracé fait de montées et de descentes, il ne fallait pas attaquer trop tôt. Avec un point culminant à 100 mètres, le compteur affiche quand même 2 300 mètres de dénivelé au total. C’était assez violent ».

 
 Thomas Dietsch (Bulls)- Photo Fabrice Lambert


 

 complet sur : www.bretagne-vtt.com

 

 

 
 
 

 

La 1ère édition de l'enduro de Giromagny organisée par l’USG VTT a proposé une épreuve de de qualité qui a été appréciée tant pour les tracés de descentes techniques que pour les paysages traversés dans les liaisons.

 

C’est Nicolas Lau, pilote professionnel chez Cube bike qui a décroché la victoire. Photo Olivier Schnoebelen

 

Nicolas Lau - Cube Action Team - Photo

 

Les favoris de l'épreuve Rémy Absalon (Commencal), Nicolas Lau (Cube Action Team), Jérémy Arnould, Fabien Canal, Pierre-Luc Vaxelaire et Julien Prenez furent les premiers à s’élancer sur le secteur du Fort de Giromagny d'où partait  la première spéciale " Fort Dorsner" qui empruntait  un sentier en sous-bois propre et sinueux  d'un kilomètre, suivis  des 80  pilotes parmi lesquels  on comptait beaucoup de pilotes pour qui c'était une première.

La commune de Lepuix-Gy  fut ensuite le centre des débats avec quatre spéciales.  « Les hauts prés » proposait un sentier en sous-bois avec secteur en marches d’escalier. « La Gonfle » était agrémentée d’un passage de gué. "Les Belles Filles"  très technique sur laquelle Fabien Canal prenait l'ascendant sur Nicolas Lau qui règla finalement tout le monde  en remportant la spéciale « Les Sombres ».

 
 Liaison - Photo: Benoit Grebaux  Fabien Canal - Photo: Benoit Grebaux

 

Nicolas Lau : « Le parcours est vraiment super ! Il a été tracé par des connaisseurs. Aucune des spéciales ne se ressemble, certaines sont roulantes, d’autres plus techniques. On voit qu’il y a un super-travail en amont. Cette épreuve tombe bien pour moi, avant le Mercantour, la Coupe de France à Font Romeu et la Trans-Provence ».

La réussite de cette nouvelle épreuve d'Enduro dans l'Est, a fait la fierté de son président Daniel Martin et des bénévoles. Les participants se renseignaient déjà sur la date de la 2ème édition!


Podiums:

Masters : 1. Adrien Mantez (15’47’’), 2. Sébastien Peyssonneaux (16’29’’), 3. Nicolas Guerin (16’34’’)

Juniors : 1. Antoine Cottet (17’35’’), 2. Thomas Prenez (18’22’’), 3. Noé Szewc (18’25’’)

Féminines : 1. Lorraine Truong (17’41’’), 2. Bérengère Boës (21’25’’), 3. Anne Laure Counilh (31’35’’)

Seniors : 1. Nicolas Lau, (13’51’’) 2. Remy Absalon (13’52’’), 3. Fabien Canal, (13’57’’) 4. Jérémy Arnould (14’28’’), 5. Pierre Luc Waxelaire (14,54’’)

 

 

Noms S1 S2 S3 S4 S5 Temps
totaux
Classement scratch
Lau Nicolas 00:02:11 00:02:56 00:02:09 00:03:14 00:03:21 0.13.51 1
Absalon Remy 00:02:16 00:02:59 00:02:05 00:03:11 00:03:21 0.13.52 2
Canal Fabien 00:02:13 00:03:01 00:02:04 00:03:07 00:03:32 0.13.57 3
Arnould Jérémy 00:02:19 00:03:05 00:02:09 00:03:22 00:03:33 0.14.28 4
Vaxelaire Pierre-Luc 00:02:26 00:03:12 00:02:14 00:03:30 00:03:32 0.14.54 5
Prenez Julien 00:02:33 00:03:19 00:02:18 00:03:29 00:03:42 0.15.21 6
Buatois Mathieu 00:02:24 00:03:09 00:02:45 00:03:32 00:03:40 0.15.30 7
Mantez Adrien 00:02:24 00:03:08 00:02:23 00:03:59 00:03:53 0.15.47 8
Kempf Gaël 00:02:35 00:03:25 00:02:23 00:03:47 00:03:54 0.16.04 9
Beaufils Thomas 00:02:28 00:03:20 00:02:24 00:04:07 00:04:02 0.16.21 10
Althuser Corentin 00:02:28 00:03:28 00:02:22 00:03:59 00:04:11 0.16.28 11
Hummel Thomas 00:02:34 00:03:29 00:02:34 00:03:47 00:04:04 0.16.28 12
Peyssonneaux Sébastien 00:02:29 00:03:23 00:02:24 00:03:51 00:04:22 0.16.29 13
Guichardon Maxime 00:02:39 00:03:25 00:02:23 00:04:03 00:04:01 0.16.31 14
Kempf Gaëtan 00:02:43 00:03:30 00:02:28 00:03:55 00:03:56 0.16.32 15
Guerin Nicolas 00:02:37 00:03:08 00:02:33 00:04:09 00:04:07 0.16.34 16
Toussaint Florent 00:02:36 00:03:27 00:02:23 00:03:58 00:04:12 0.16.36 17
Roth yann 00:02:35 00:03:28 00:02:30 00:04:05 00:04:14 0.16.52 18
Besancenet Gilles 00:02:43 00:03:31 00:02:48 00:03:55 00:04:03 0.17.00 19
Masoyé Maxime 00:02:42 00:03:32 00:02:33 00:04:25 00:04:20 0.17.32 20
Sauner Thomas 00:02:48 00:03:42 00:02:31 00:04:19 00:04:13 0.17.33 21
Cottet Antoine 00:02:39 00:03:40 00:02:36 00:04:26 00:04:14 0.17.35 22
Luthringer Christophe 00:02:43 00:03:39 00:02:42 00:04:10 00:04:23 0.17.37 23
Kessler Jérome 00:02:42 00:03:39 00:02:57 00:04:07 00:04:13 0.17.38 24
Truong Lorraine 00:02:45 00:03:41 00:02:37 00:04:28 00:04:10 0.17.41 25
Marchand David 00:02:55 00:03:31 00:02:35 00:04:08 00:04:32 0.17.41 26
Gabrieli Walter 00:02:52 00:03:39 00:02:37 00:04:19 00:04:25 0.17.52 27
Jacquel Jérome 00:02:52 00:03:46 00:02:37 00:04:24 00:04:14 0.17.53 28
Folscheid Bertrand 00:02:44 00:03:48 00:02:39 00:04:25 00:04:18 0.17.54 29
Perry Xavier 00:02:52 00:03:38 00:02:35 00:04:34 00:04:16 0.17.55 30
Perrin Baptiste 00:02:39 00:03:47 00:02:37 00:04:26 00:04:32 0.18.01 31
Gautun Eric 00:02:50 00:03:48 00:02:43 00:04:21 00:04:19 0.18.01 32
Grosjean Aurélien 00:02:47 00:03:42 00:02:40 00:04:29 00:04:30 0.18.08 33
Perrin Nicolas 00:02:40 00:03:41 00:02:38 00:04:42 00:04:31 0.18.12 34
Gaugué Aurélien 00:02:43 00:03:42 00:02:50 00:04:26 00:04:32 0.18.13 35
Vogel Mickael 00:02:40 00:03:36 00:02:33 00:04:48 00:04:42 0.18.19 36
Prenez Thomas 00:02:39 00:03:34 00:02:30 00:05:15 00:04:24 0.18.22 37
L'Hote Mickaël 00:02:51 00:03:53 00:02:38 00:04:35 00:04:27 0.18.24 38
Szewc Noé 00:02:53 00:03:50 00:02:39 00:04:42 00:04:21 0.18.25 39
Rivière Mickaël 00:02:48 00:03:57 00:02:40 00:04:19 00:04:49 0.18.33 40
Gautier Joris 00:02:38 00:03:43 00:02:39 00:05:15 00:04:25 0.18.40 41
Oskar Jancik 00:02:55 00:04:03 00:02:46 00:04:35 00:04:26 0.18.45 42
Cocard Olivier 00:02:46 00:03:56 00:02:44 00:04:37 00:04:44 0.18.47 43
Roethinger Gilles 00:02:53 00:03:53 00:02:44 00:05:03 00:04:23 0.18.56 44
Dangel David 00:02:54 00:03:52 00:02:49 00:04:33 00:04:52 0.19.00 45
Martin Clément 00:02:36 00:03:29 00:02:30 00:06:15 00:04:10 0.19.00 46
Straumann Adrien 00:02:58 00:03:43 00:02:31 00:04:35 00:05:16 0.19.03 47
Lidy J Remy 00:03:10 00:04:05 00:02:54 00:04:33 00:04:27 0.19.09 48
Corréani Anthony 00:02:48 00:03:56 00:02:54 00:04:50 00:04:42 0.19.10 49
Lewandowski Julien 00:02:46 00:03:50 00:02:36 00:05:21 00:04:41 0.19.14 50
Marchand Valentin 00:03:11 00:04:02 00:02:53 00:04:54 00:04:38 0.19.38 51
Buatois Olivier 00:02:55 00:03:59 00:02:37 00:05:18 00:04:53 0.19.42 52
Barbé David 00:03:01 00:04:06 00:03:01 00:04:38 00:04:59 0.19.45 53
Valvin Denis 00:02:52 00:04:01 00:02:57 00:05:10 00:04:52 0.19.52 54
Riehl Jonathan 00:02:50 00:04:02 00:02:55 00:05:25 00:04:41 0.19.53 55
Grognux Johann 00:03:03 00:04:04 00:02:53 00:04:55 00:05:00 0.19.55 56
Delcros Guillaume 00:03:02 00:04:00 00:02:43 00:05:10 00:05:03 0.19.58 57
Poli Sébastien 00:02:51 00:03:55 00:02:46 00:05:38 00:04:52 0.20.02 58
Hinterholl 00:02:47 00:03:56 00:02:59 00:05:25 00:04:58 0.20.05 59
Flambry Julien 00:02:52 00:04:12 00:02:49 00:05:21 00:04:54 0.20.08 60
Chalot Tanguy 00:02:55 00:04:13 00:03:01 00:05:16 00:05:03 0.20.28 61
Francois Loïc 00:03:53 00:04:01 00:02:56 00:05:07 00:04:37 0.20.34 62
Hergott Vincent 00:02:59 00:04:09 00:02:52 00:05:42 00:04:59 0.20.41 63
Gully Etienne 00:03:02 00:04:15 00:03:02 00:05:42 00:05:15 0.21.16 64
Boes Bérangère 00:02:58 00:04:13 00:03:11 00:06:05 00:04:58 0.21.25 65
Jeanny Stéphane 00:02:52 00:04:04 00:02:55 00:06:15 00:05:31 0.21.37 66
Frick-Wolf Scotty 00:02:57 00:04:09 00:02:59 00:06:21 00:05:19 0.21.45 67
Darmigny Antoine 00:02:38 00:03:44 00:02:43 00:05:52 00:06:51 0.21.48 68
Heche Thierry 00:03:15 00:04:23 00:02:59 00:06:21 00:05:18 0.22.16 69
Girard Bernard 00:03:02 00:04:19 00:03:01 00:06:10 00:05:49 0.22.21 70
Buchwalter Daniel 00:02:58 00:04:33 00:03:16 00:06:17 00:06:02 0.23.06 71
Ferrandier Nicolas 00:03:09 00:04:44 00:02:59 00:06:16 00:06:08 0.23.16 72
Peter Benjamin 00:03:09 00:04:35 00:03:13 00:06:27 00:05:55 0.23.19 73
Klingler Marc 00:03:06 00:04:18 00:03:01 00:08:13 00:05:41 0.24.19 74
Jeannez Sébastien 00:03:45 00:06:10 00:03:47 00:06:32 00:05:25 0.25.39 75
Bernasconi Laurent 00:03:09 00:04:07 00:02:46 00:12:21 00:04:48 0.27.11 76
Lauber Pascal 00:03:07 00:05:00 00:03:35 00:08:03 00:07:33 0.27.18 77
Counilh Anne-Laure 00:04:02 00:05:37 00:03:56 00:09:50 00:08:10 0.31.35 78
Verney J-Christophe #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 81
Costa Thierry 00:03:00 00:04:26 00:03:34 00:07:51 #VALEUR! #VALEUR! 79
Frick-Wolf Julien 00:03:20 00:04:41 00:03:26 00:07:58 #VALEUR! #VALEUR! 79

 


 
N° dossard    Noms    Catégorie    S1    S2    S3    S4    S5    "Temps
totaux"    Classement scratch
2    Lau Nicolas    Senior    00:02:11    00:02:56    00:02:09    00:03:14    00:03:21    0.13.51    1
1    Absalon Remy    Senior    00:02:16    00:02:59    00:02:05    00:03:11    00:03:21    0.13.52    2
4    Canal Fabien    Senior    00:02:13    00:03:01    00:02:04    00:03:07    00:03:32    0.13.57    3
3    Arnould Jérémy    Senior    00:02:19    00:03:05    00:02:09    00:03:22    00:03:33    0.14.28    4
5    Vaxelaire Pierre-Luc    Senior    00:02:26    00:03:12    00:02:14    00:03:30    00:03:32    0.14.54    5
6    Prenez Julien    Senior    00:02:33    00:03:19    00:02:18    00:03:29    00:03:42    0.15.21    6
14    Buatois Mathieu    Senior    00:02:24    00:03:09    00:02:45    00:03:32    00:03:40    0.15.30    7
37    Mantez Adrien    master    00:02:24    00:03:08    00:02:23    00:03:59    00:03:53    0.15.47    8
12    Kempf Gaël    Senior    00:02:35    00:03:25    00:02:23    00:03:47    00:03:54    0.16.04    9
10    Beaufils Thomas    Senior    00:02:28    00:03:20    00:02:24    00:04:07    00:04:02    0.16.21    10
15    Althuser Corentin    Senior    00:02:28    00:03:28    00:02:22    00:03:59    00:04:11    0.16.28    11
22    Hummel Thomas    Senior    00:02:34    00:03:29    00:02:34    00:03:47    00:04:04    0.16.28    12
79    Peyssonneaux Sébastien    master    00:02:29    00:03:23    00:02:24    00:03:51    00:04:22    0.16.29    13
68    Guichardon Maxime    Senior    00:02:39    00:03:25    00:02:23    00:04:03    00:04:01    0.16.31    14
11    Kempf Gaëtan    Senior    00:02:43    00:03:30    00:02:28    00:03:55    00:03:56    0.16.32    15
26    Guerin Nicolas    master    00:02:37    00:03:08    00:02:33    00:04:09    00:04:07    0.16.34    16
36    Toussaint Florent    Senior    00:02:36    00:03:27    00:02:23    00:03:58    00:04:12    0.16.36    17
49    Roth yann    master    00:02:35    00:03:28    00:02:30    00:04:05    00:04:14    0.16.52    18
29    Besancenet Gilles    master    00:02:43    00:03:31    00:02:48    00:03:55    00:04:03    0.17.00    19
63    Masoyé Maxime    Senior    00:02:42    00:03:32    00:02:33    00:04:25    00:04:20    0.17.32    20
78    Sauner Thomas    Senior    00:02:48    00:03:42    00:02:31    00:04:19    00:04:13    0.17.33    21
35    Cottet Antoine    Junior    00:02:39    00:03:40    00:02:36    00:04:26    00:04:14    0.17.35    22
86    Luthringer Christophe    master    00:02:43    00:03:39    00:02:42    00:04:10    00:04:23    0.17.37    23
20    Kessler Jérome    Senior    00:02:42    00:03:39    00:02:57    00:04:07    00:04:13    0.17.38    24
50    Truong Lorraine    Féminine    00:02:45    00:03:41    00:02:37    00:04:28    00:04:10    0.17.41    25
19    Marchand David    master    00:02:55    00:03:31    00:02:35    00:04:08    00:04:32    0.17.41    26
64    Gabrieli Walter    master    00:02:52    00:03:39    00:02:37    00:04:19    00:04:25    0.17.52    27
42    Jacquel Jérome    master    00:02:52    00:03:46    00:02:37    00:04:24    00:04:14    0.17.53    28
16    Folscheid Bertrand    Senior    00:02:44    00:03:48    00:02:39    00:04:25    00:04:18    0.17.54    29
38    Perry Xavier    master    00:02:52    00:03:38    00:02:35    00:04:34    00:04:16    0.17.55    30
18    Perrin Baptiste    Senior    00:02:39    00:03:47    00:02:37    00:04:26    00:04:32    0.18.01    31
21    Gautun Eric    Senior    00:02:50    00:03:48    00:02:43    00:04:21    00:04:19    0.18.01    32
44    Grosjean Aurélien    Senior    00:02:47    00:03:42    00:02:40    00:04:29    00:04:30    0.18.08    33
56    Perrin Nicolas    master    00:02:40    00:03:41    00:02:38    00:04:42    00:04:31    0.18.12    34
8    Gaugué Aurélien    Senior    00:02:43    00:03:42    00:02:50    00:04:26    00:04:32    0.18.13    35
89    Vogel Mickael    Senior    00:02:40    00:03:36    00:02:33    00:04:48    00:04:42    0.18.19    36
7    Prenez Thomas    Junior    00:02:39    00:03:34    00:02:30    00:05:15    00:04:24    0.18.22    37
28    L'Hote Mickaël    Senior    00:02:51    00:03:53    00:02:38    00:04:35    00:04:27    0.18.24    38
81    Szewc Noé    Junior    00:02:53    00:03:50    00:02:39    00:04:42    00:04:21    0.18.25    39
73    Rivière Mickaël    master    00:02:48    00:03:57    00:02:40    00:04:19    00:04:49    0.18.33    40
9    Gautier Joris    master    00:02:38    00:03:43    00:02:39    00:05:15    00:04:25    0.18.40    41
17    Oskar Jancik    master    00:02:55    00:04:03    00:02:46    00:04:35    00:04:26    0.18.45    42
85    Cocard Olivier    master    00:02:46    00:03:56    00:02:44    00:04:37    00:04:44    0.18.47    43
74    Roethinger Gilles    Junior    00:02:53    00:03:53    00:02:44    00:05:03    00:04:23    0.18.56    44
71    Dangel David    Senior    00:02:54    00:03:52    00:02:49    00:04:33    00:04:52    0.19.00    45
53    Martin Clément    Senior    00:02:36    00:03:29    00:02:30    00:06:15    00:04:10    0.19.00    46
13    Straumann Adrien    Senior    00:02:58    00:03:43    00:02:31    00:04:35    00:05:16    0.19.03    47
82    Lidy J Remy    master    00:03:10    00:04:05    00:02:54    00:04:33    00:04:27    0.19.09    48
31    Corréani Anthony    master    00:02:48    00:03:56    00:02:54    00:04:50    00:04:42    0.19.10    49
61    Lewandowski Julien    Senior    00:02:46    00:03:50    00:02:36    00:05:21    00:04:41    0.19.14    50
72    Marchand Valentin    Senior    00:03:11    00:04:02    00:02:53    00:04:54    00:04:38    0.19.38    51
84    Buatois Olivier    master    00:02:55    00:03:59    00:02:37    00:05:18    00:04:53    0.19.42    52
39    Barbé David    master    00:03:01    00:04:06    00:03:01    00:04:38    00:04:59    0.19.45    53
43    Valvin Denis    Senior    00:02:52    00:04:01    00:02:57    00:05:10    00:04:52    0.19.52    54
59    Riehl Jonathan    Senior    00:02:50    00:04:02    00:02:55    00:05:25    00:04:41    0.19.53    55
57    Grognux Johann    master    00:03:03    00:04:04    00:02:53    00:04:55    00:05:00    0.19.55    56
76    Delcros Guillaume    Junior    00:03:02    00:04:00    00:02:43    00:05:10    00:05:03    0.19.58    57
75    Poli Sébastien    master    00:02:51    00:03:55    00:02:46    00:05:38    00:04:52    0.20.02    58
83    Hinterholl    master    00:02:47    00:03:56    00:02:59    00:05:25    00:04:58    0.20.05    59
32    Flambry Julien    master    00:02:52    00:04:12    00:02:49    00:05:21    00:04:54    0.20.08    60
88    Chalot Tanguy    Junior    00:02:55    00:04:13    00:03:01    00:05:16    00:05:03    0.20.28    61
40    Francois Loïc    Senior    00:03:53    00:04:01    00:02:56    00:05:07    00:04:37    0.20.34    62
34    Hergott Vincent    master    00:02:59    00:04:09    00:02:52    00:05:42    00:04:59    0.20.41    63
80    Gully Etienne    master    00:03:02    00:04:15    00:03:02    00:05:42    00:05:15    0.21.16    64
51    Boes Bérangère    Féminine    00:02:58    00:04:13    00:03:11    00:06:05    00:04:58    0.21.25    65
58    Jeanny Stéphane    master    00:02:52    00:04:04    00:02:55    00:06:15    00:05:31    0.21.37    66
54    Frick-Wolf Scotty    Senior    00:02:57    00:04:09    00:02:59    00:06:21    00:05:19    0.21.45    67
60    Darmigny Antoine    Junior    00:02:38    00:03:44    00:02:43    00:05:52    00:06:51    0.21.48    68
47    Heche Thierry    master    00:03:15    00:04:23    00:02:59    00:06:21    00:05:18    0.22.16    69
62    Girard Bernard    master    00:03:02    00:04:19    00:03:01    00:06:10    00:05:49    0.22.21    70
33    Buchwalter Daniel    master    00:02:58    00:04:33    00:03:16    00:06:17    00:06:02    0.23.06    71
65    Ferrandier Nicolas    Senior    00:03:09    00:04:44    00:02:59    00:06:16    00:06:08    0.23.16    72
23    Peter Benjamin     Senior    00:03:09    00:04:35    00:03:13    00:06:27    00:05:55    0.23.19    73
87    Klingler Marc    master    00:03:06    00:04:18    00:03:01    00:08:13    00:05:41    0.24.19    74
77    Jeannez Sébastien    Junior    00:03:45    00:06:10    00:03:47    00:06:32    00:05:25    0.25.39    75
70    Bernasconi Laurent    master    00:03:09    00:04:07    00:02:46    00:12:21    00:04:48    0.27.11    76
66    Lauber Pascal    Senior    00:03:07    00:05:00    00:03:35    00:08:03    00:07:33    0.27.18    77
52    Counilh Anne-Laure    Féminine    00:04:02    00:05:37    00:03:56    00:09:50    00:08:10    0.31.35    78
30    Verney J-Christophe    master    #VALEUR!    #VALEUR!    #VALEUR!    #VALEUR!    #VALEUR!    #VALEUR!    81
48    Costa Thierry    master    00:03:00    00:04:26    00:03:34    00:07:51    #VALEUR!    #VALEUR!    79
55    Frick-Wolf Julien    Senior    00:03:20    00:04:41    00:03:26    00:07:58    #VALEUR!    #VALEUR!    79

On ne compte plus le nombre de vidéos réalisées avec Antoine Ringenbach (Maxgik Bike - Kona- Vélotop). Cette fois c'est filmé par Johann Albisser ...

La réunion de la Commission Régionale VTT (CRVTT)  du comité d'Alsace FFC, prévue le 6 septembre à 20h00 à Colmar est déplacée à Michelbach même heure.

Ordre du jour:

- Approbation du compte-rendu du mois de juin

- Bilan du TFJV

- Courses à venir

- Récompenses du TRJV et de la Coupe d’Alsace

- Divers


 

samedi, 01 septembre 2012 12:47

Thomas Dietsch en route pour l'Or

VTT Thomas Dietsch en route pour un 5e titre de champion de France

L’Ingersheimois Thomas Dietsch tient à décrocher un cinquième maillot tricolore ce matin à Langon (Ille-et-Vilaine). Champion de France en titre, l’Alsacien est le favori désigné de l’épreuve.   Photo d’archives Denis Sollier

L’Ingersheimois Thomas Dietsch tient à décrocher un cinquième maillot tricolore ce matin à Langon (Ille-et-Vilaine). Champion de France en titre, l’Alsacien est le favori désigné de l’épreuve. Photo d’archives Denis Sollier

Très motivé et rétabli de sa grosse chute lors de la TransAlp il y a un peu plus d’un mois, l’Ingersheimois Thomas Dietsch tentera aujourd’hui à Langon (Ille-et-Vilaine) d’ajouter un cinquième titre de champion de France de marathon à son palmarès déjà bien fourni.

 

Aujourd’hui, il n’y aura que l’or qui comptera pour Thomas Dietsch (Bulls). L’argent, le bronze ou toute autre place sera considéré comme un échec. En même temps, quand on a déjà quatre titres de champion de France de VTT marathon (2006, 2008, 2009 et 2009) dans la poche, il est difficile de se satisfaire d’autre chose que de la première place.. « L’objectif est de gagner, confirme-t-il. Il n’y a rien d’autre qui m’intéresse. Je veux conserver mon titre. »

Pour décrocher sa 5 e couronne de champion de France, l’Alsacien aura fort à faire sur un circuit exigeant. Il l’a reconnu hier matin, et pouvait parfaitement le décrire. « Ce n’est pas un circuit facile, détaille Dietsch. Il y a beaucoup de relances, beaucoup de virages, à gauche, à droite, autour des arbres… Le circuit de 93 km n’est pas trop long pour un marathon, mais il va laisser des traces. Ça va se jouer en milieu de course, il faudra être présent à ce moment-là. On va avoir mal ! »

« Les sensations sont bonnes »

Pour autant, cela n’effraie pas Thomas Dietsch, qui a déjà connu pire dans la souffrance. Il y a un mois et demi, l’Ingersheimois a fait une grosse chute lors de la TransAlp, qui lui a valu une commotion cérébrale et deux semaines d’arrêt. Mais heureusement, rien de cassé. « Ce n’était pas une chute toute banale, j’ai quand même eu droit à un tour en hélicoptère pour rejoindre l’hôpital, raconte-t-il. J’étais rassuré quand j’ai appris que je n’avais rien de cassé. J’ai dû m’arrêter deux semaines, et c’était ensuite difficile de revenir au plus haut niveau. Il y a quinze jours, je n’étais pas encore au top, et je me suis effectivement posé la question de savoir si je serai prêt pour ces championnats. Mais aujourd’hui, les sensations sont bonnes. »

Si la forme est revenue, rien ne semble pouvoir arrêter Thomas Dietsch, dont l’esprit de conquérant est quant à lui resté intact. Très motivé et logiquement favori, il va se donner à fond pour gagner ce matin (départ à 10h05). « Physiquement, je suis bien, confie le Haut-Rhinois. Je pars motivé, et dans la tête, tout va bien. Je vais tout donner, je serai à bloc. Je pense être le favori, mais à vrai dire, je ne sais même pas vraiment qui s’engage sur la course. Je suis resté dans ma bulle. Mais sur une course, tout est possible, avec les crevaisons, les problèmes mécaniques… »

« Je suis prêt, que le meilleur gagne »

Le pilote alsacien se veut néanmoins confiant. La semaine dernière, il a participé à un marathon de 138 km à Scuol (Suisse), où il a pris la 4 e place après un peu moins de 6h de course. Une bonne mise en jambes avant les championnats de France. « C’est rageant de finir avec la médaille en chocolat, commente Thomas Dietsch. Il y avait 4000 m de dénivelé, c’était dur. Mais c’était une bonne préparation. »

Toutes les conditions semblent donc réunies pour un nouveau sacre du champion d’Europe 2003 et 2004 aux championnats de France, et il confirme : « Je suis prêt. Que le meilleur gagne. »

vendredi, 31 août 2012 10:13

TFJV faut-il changer la formule?

La formule du Trophée de France Jeunes Vététistes (TFJV) fait date. Certain voudraient voir une évolution alors que peu de comités se plaignent de la formule actuel qui  gravitent autour des disciplines phare que son le X-Country, le Trial et la Descente auquel s'ajoute l'Orientation VTT. En effet, La question de savoir s’il faut innover dans la formule s’est posée Lire la suite ...