Lucky
L'élite Mondial du VTT sera en Franche Comté le 6-7 octobre
L’élite du VTT achève sa saison en Franche-Comté cette année. On ne pouvait pas mieux rêver ! Des championnats du monde qui auront lieu le week-end du 6 au 7 octobre 2012, sur le tracé de l’Xtrême-sur-Loue à Ornans dans le Doubs. Le résultat de 14 éditions qui n’ont cessé de progresser dans l’estime des amateurs de la discipline et des instances du cyclisme national et international depuis 1999.
THOMAS DIETSCH/ PHOTO © thomasdietsch.fr
Christoph SAUSER Le champion du monde en titre à Montebelluna – Italie ; Alexandre MOOS (BMC), vainqueur d’une « Forestière » dantesque en septembre 2011 où le froid et même un peu de neige dans le Jura avait fait exploser la course, privant du même coup François BAILLY-MAITRE d’une troisième victoire consécutive sur la prestigieuse épreuve tracée sur les sommets jurassiens ; Urs HUBER le meilleur l’an passé sur le parcours de l’Xtrème-sur-Loue en 3H57 devant Tim BÖHME ; et bien sûr… Thomas DIETSCH (Team Bulls), 6 fois champion de France de la spécialité. Un premier podium cette année sur une étape de la « Grappe Escape ». Vainqueur au mois de mai du marathon Belge « l’Ardennes Trophy » et une grosse chute à la La « Trans’Alp » en juillet. Revenu 8e sur mythique « Grand Raid » du Valais Suisse après 1 mois de convalescence. Ce podium enfin sur la « Red Bull Dolomitenmann » il y a quelques jours. Thomas Dietsch, le pilote Alsacien chouchou indéboulonnable du public Franc-Comtois, qui n’a pourtant jamais pu inscrire son nom au palmarès de la grande épreuve de la Vallée de la Loue. 200 coureurs en tout. Le gratin du VTT mondial sur la longue distance, et des filles aussi. Annika LANGVAD tenante de la couronne mondiale en 2011. Et puis la Suissesse Esther SÜSS qui avait raflé la mise sur le dernier marathon d’Ornans. Une victoire sans concession devant l’anglaise Sally BIGHAM et la Française Coralie REDELSPERGER. À moins d’un mois de la compétition, L’affiche des mondiaux de XCM à Ornans prend forme.
86 km pour les homme (86km – 2700m de dénivelé) et 63KM pour les filles. Sur un parcours réputé un des plus intéressants du circuit. Un tracé affiné au fil des éditions par le VC Ornans ; le club aujourd’hui représenté par Bernard Marion. Un Président qui mouille la chemise tous les jours pour que le spectacle sportif ne souffre d’aucune lacune le jour J. « L’Xtrême-sur-Loue » comme il faut dorénavant prononcer son nom : L’histoire d’une rencontre prédestinée entre la pratique du VTT qui n’a cessé de prendre de l’envergure ces dernières années, et un paysage aux sources de la Loue, comme façonné tout spécialement pour accueillir la discipline.
Enduro de Font Romeu ne fait pas le plein
La finale du Championnat de France d'Enduro qui se déroule à Font Romeu ne rencontre pas le succès escompté. Les liaisons de cette course se feront exclusivement à la pédale...ceci pourrait expliquer celà.

Enquête national sur les déplacements à vélo

L’enquête s’adresse à toute personne de plus de douze ans circulant à vélo de façon régulière ou occasionnelle. Elle est ouverte jusqu’au 1er novembre prochain.
Le vélo au centre du dispositif de la semaine Européen de la mobilité du 16-22 septembre
Les objectifs affichés de cette semaine sont :
1) la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions et des nuisances ;
2) le changement de comportement en matière de déplacement.
Rendez-vous : Locaux de DREAL Alsace, 2 route d’Oberhaubergen à Strasbourg.
- 13h30 : Introduction Nicolas Juste - DREAL Alsace -
- 13h40 : Le train pour les loisirs à travers l'exemple de "Totalement à l'Est, avec TER" - SNCF -
- 14h05 : Le vélo comme alternative en zone urbaine, péri-urbaine et cyclotourisme - Cadr'67
- 14h30 : Le co-voiturage et la voiture partagée - Passe Me prendre et Autotrement -
- 14h55 : L'intermodalité avec ViAlsace (transports en commun urbains, inter-urbains, vélo, train, pédestre) - Région Alsace -
- Quelques outils de calcul du "coût" environnemental des déplacements (actioncarbone.org...)
- Concilier écologie, maîtrise des coûts et déplacements durables au quotidien
Source : Communiqué de presse DREAL
www.alsace.developpement-durable.gouv.fr
Pumptrack Race à Stuttgart
Vous êtes libre le samedi 29 septembre, vous aimez les défis, la vitesse, le flow, alors rendez-vous à Stuttgart-Weilimdorf pour un événement unique à quelques kilomètres seulement de l'Alsace.

Vélocité à Mulhouse 5 ans déjà !
Cinq ans après son lancement, il est temps de tirer un premier bilan du système de vélo-partage "Vélocité" mis en place à Mulhouse.
Le système identique à celui des grandes agglomérations comme Paris, Marseille ou Lyon donne plutôt satisfaction aux usagers essentiellement non Mulhousien et aux élus de la communauté de Mulhousienne. Selon les élus les 240 vélos et les 40 stations ne pèsent pas trop lourd dans la facture du contribuables Mulhousien par rapport aux prestations et services fournit par la société JC DECAUX .
Mulhouse : bilan plutôt positif du vélo-partage par France3Alsace
Interrégionale DH VTT - "Pich" vainqueur au Lac Blanc - Classement scratch
Pierre Charles Georges (Team Lac Blanc /Solid Bike/ Batibois Alsace) Champion de France Elite de Descente VTT remporte la manche interrégionale du Lac Blanc. Lire la suite
- classement
- interégionale de descente
- DH
- vtt
- alsace
- Lorraine
- Comité d'Alsace
- CRVTT
- lorrain
- stdié
- Vosges
- batibois
- batibois alsace
- titouan hagenstein
- hagenstein
- Sainte croix en plaine
- vcsp
- évolution vtt stdié
- evolution vtt
- pierre charles georges
- team lac blanc
- solid bikes
- Lac Blanc Bike Park
- TRJV
- descente vtt
- coupe d'alsace
Classement TRJV Alsace - Lorraine Lac Blanc
Un peu plus de 140 jeunes vététistes étaient inscrit à la course de Descente TRJV du Lac Blanc organisée conjointement par VC Sainte Croix en Plaine et Evolution VTT St-Dié. Le tracé rapide empruntait 2/3 de la piste permanente "La cool". L'horaire très tardif du premier départ vers 15h30 reste une énigme pour la plupart des coureurs et des parents. On se rappelle que l'an passé la remise des prix avait eu lieu juste avant le couché du soleil, il en a été de même cette année!
| RESULTATS COURSE | ||||||||
| Clt | Cat | Nom - Prénom | Clt Cat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Meilleur Tps |
| 1 | Min | POURE Antoine | 1/Min-M | ALS | NL | 2:15.22 | 2:14.17 | 2:14.17 |
| 2 | Min | QUERELLE Alexis | 2/Min-M | ALS | 2:16.52 | 2:16.32 | 2:16.32 | |
| 3 | Min | LAUER Mathieu | 3/Min-M | ALS | Meywihr Team | 2:17.08 | 2:21.98 | 2:17.08 |
| 4 | Min | STIBLING Florian | 4/Min-M | ALS | VC Sainte Marie aux Mines | 2:19.50 | 2:17.65 | 2:17.65 |
| 5 | Cad | STEIBLE Gérard | 1/Cad-M | ALS | Chouet Bike Club | 2:20.58 | 2:17.85 | 2:17.85 |
| 6 | Min | FAUVENIER Kenny | 5/Min-M | CHA | Basic VTT | 2:20.90 | 2:44.00 | 2:20.90 |
| 7 | Cad | BRUDER Lucas | 2/Cad-M | ALS | VC Sainte Marie aux Mines | 2:26.15 | 2:21.99 | 2:21.99 |
| 8 | Min | MARCILLOUX Cyril | 6/Min-M | ALS | 2:22.10 | 2:22.08 | 2:22.08 | |
| 9 | Min | GARNIER Pierre | 7/Min-M | ALS | Molsheim Fun Bike | 2:22.15 | 2:22.99 | 2:22.15 |
| 10 | Min | KNOLL Félix | 8/Min-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:26.89 | 2:22.59 | 2:22.59 |
| 11 | Min | PETIT Pierre | 9/Min-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:26.31 | 2:22.73 | 2:22.73 |
| 12 | Ben | JUNG Gauthier | 1/Ben-M | ALS | BMX Cernay | 2:23.99 | 2:22.75 | 2:22.75 |
| 13 | Min | STEIBLE Eddy | 10/Min-M | ALS | Chouet Bike Club | 2:22.81 | 2:35.63 | 2:22.81 |
| 14 | Min | MEUNIER Nicolas | 11/Min-M | ALS | 2:24.08 | 2:29.47 | 2:24.08 | |
| 15 | Min | TRABAC Théo | 12/Min-M | LOR | La Vôge VTT | 2:25.12 | 2:36.37 | 2:25.12 |
| 16 | Min | GROSSE Lucas | 13/Min-M | ALS | NL | 2:30.59 | 2:25.22 | 2:25.22 |
| 17 | Min | GUEURY Lucas | 14/Min-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:25.38 | 2:25.79 | 2:25.38 |
| 18 | Ben | KUDER Paul | 2/Ben-M | ALS | BMX Cernay | 2:30.77 | 2:26.44 | 2:26.44 |
| 19 | Ben | PATROIS Nathan | 3/Ben-M | LOR | La Vôge VTT | 2:26.87 | 2:27.50 | 2:26.87 |
| 20 | Ben | GAULTIER Téo | 4/Ben-M | CHA | Basic VTT | 2:26.99 | 2:28.27 | 2:26.99 |
| 21 | Min | CHOPINEAUX Enzo | 15/Min-M | LOR | Baroudeurs de Ligny VTT | 2:28.68 | 2:27.46 | 2:27.46 |
| 22 | Cad | LACANAL Hugo | 3/Cad-M | ALS | ASPTT Mulhouse | 2:31.58 | 2:27.91 | 2:27.91 |
| 23 | Ben | THIEBAUT Lucien | 5/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:27.93 | 2:30.10 | 2:27.93 |
| 24 | Min | HANS Thibaut | 16/Min-M | LOR | VTT Remiremeont | 2:28.39 | 2:29.46 | 2:28.39 |
| 25 | Min | BERNHARD Arthur | 17/Min-M | ALS | EC Colmar | 2:28.78 | 2:28.93 | 2:28.78 |
| 26 | Min | BICHOTTE Théo | 18/Min-M | LOR | La Vôge VTT | 2:33.24 | 2:28.92 | 2:28.92 |
| 27 | Min | SCHAEGIS Grégor | 19/Min-M | ALS | 2:32.91 | 2:29.62 | 2:29.62 | |
| 28 | Min | VOITZWINKLER Théo | 20/Min-M | ALS | Sprinter Club Munster | 2:34.16 | 2:29.85 | 2:29.85 |
| 29 | Ben | BURSTERT Quentin | 6/Ben-M | ALS | VC Sainte Marie aux Mines | 2:30.03 | 2:30.14 | 2:30.03 |
| 30 | Min | ROGER Théo | 21/Min-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:31.18 | 2:31.22 | 2:31.18 |
| 31 | Min | VAN HATTUM Wessel | 22/Min-M | ALS | 2:32.42 | 2:31.40 | 2:31.40 | |
| 32 | Min | CHRISTOPHE Charles | 23/Min-M | LOR | CC Sarrebougeois | 2:34.96 | 2:31.70 | 2:31.70 |
| 33 | Min | SCHWOERER Julien | 24/Min-M | ALS | 2:32.27 | 2:34.84 | 2:32.27 | |
| 34 | Min | COLNEY Lucas | 25/Min-M | ALS | 2:32.73 | 2:37.07 | 2:32.73 | |
| 35 | Min | ZINGLE Axel | 26/Min-M | ALS | SSOL Habsheim | 2:36.33 | 2:32.83 | 2:32.83 |
| 36 | Cad | ARNOLD Joel | 4/Cad-M | ALS | VC Mollau | 2:33.21 | 2:33.87 | 2:33.21 |
| 37 | Min | CHRETIEN Hugo | 27/Min-M | LOR | Baroudeurs de Ligny VTT | 2:33.64 | 2:35.14 | 2:33.64 |
| 38 | Ben | BENTZINGER Hervé | 7/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:33.74 | 2:35.73 | 2:33.74 |
| 39 | Ben | ANSEL Tristan | 8/Ben-M | ALS | Molsheim Fun Bike | 2:34.26 | 5:28.28 | 2:34.26 |
| 40 | Pup | BENOIT Alex | 1/Pup-M | ALS | NL | 2:35.77 | 2:34.88 | 2:34.88 |
| 41 | Ben | LIARDET Arthur | 9/Ben-M | LOR | VTT Fun Club | 2:35.94 | 2:35.14 | 2:35.14 |
| 42 | Min | BOULANGER Hugo | 28/Min-M | LOR | SA Verdun Cyclisme | 2:37.27 | 2:35.23 | 2:35.23 |
| 43 | Ben | LEOST Ewen | 10/Ben-M | LOR | La Vôge VTT | 2:35.65 | 2:36.49 | 2:35.65 |
| 44 | Min | ISSELE Hugo | 29/Min-M | ALS | VC Sainte Marie aux Mines | 2:35.82 | 2:36.47 | 2:35.82 |
| 45 | Ben | HAGENSTEIN Titouan | 11/Ben-M | ALS | VC Sainte Croix en Plaine | 2:48.79 | 2:35.86 | 2:35.86 |
| 46 | Min | HUILIE Hugo | 30/Min-M | LOR | VTT Remiremeont | 2:36.43 | 2:36.10 | 2:36.10 |
| 47 | Min | STAUFER Loic | 31/Min-M | LOR | CCVTT Badonviller | 2:36.37 | 2:36.18 | 2:36.18 |
| 48 | Cad | MARTINEZ Jean | 5/Cad-M | ALS | SSOL Habsheim | 2:36.32 | 2:37.21 | 2:36.32 |
| 49 | Ben | RUHLMANN Théo | 12/Ben-M | ALS | VC Sainte Croix en Plaine | 2:39.05 | 2:36.50 | 2:36.50 |
| 50 | Min | KIEN Lucas | 32/Min-M | ALS | Chouet Bike Club | 2:41.61 | 2:37.84 | 2:37.84 |
| 51 | Ben | MALBOS Valentin | 13/Ben-M | LOR | VTT Fun Club | 2:38.40 | 2:38.16 | 2:38.16 |
| 52 | Min | BALTARD Félicie | 1/Min-F | LOR | VTT du Toulois | 3:01.29 | 2:38.66 | 2:38.66 |
| 53 | Min | HEBERLE Pierre | 33/Min-M | ALS | VCA Guebwiller | 2:46.20 | 2:39.45 | 2:39.45 |
| 54 | Min | LACOMBE Léo | 34/Min-M | ALS | VTT Michelbach | 2:39.54 | Abs | 2:39.54 |
| 55 | Min | BURTZ Benjamin | 35/Min-M | ALS | Chouet Bike Club | 2:46.54 | 2:39.76 | 2:39.76 |
| 56 | Min | ARNOULD Alexis | 36/Min-M | LOR | La Bressaude Roue Verte | 2:39.89 | 2:39.83 | 2:39.83 |
| 57 | Min | SABATIER Erwan | 37/Min-M | ALS | VC Sainte Marie aux Mines | 2:43.17 | 2:40.02 | 2:40.02 |
| 58 | Min | POUZADOUX Lucas | 38/Min-M | LOR | VC Hettange-Grande | 2:43.00 | 2:40.19 | 2:40.19 |
| 59 | Cad | BEHRA Guillaume | 6/Cad-M | ALS | NL | 2:42.21 | 2:40.44 | 2:40.44 |
| 60 | Ben | AMET Valentin | 14/Ben-M | LOR | VTT Remiremeont | 4:33.36 | 2:40.61 | 2:40.61 |
| 61 | Min | CLEMENT Charlotte | 2/Min-F | CHA | UC JV | 2:42.85 | 2:40.81 | 2:40.81 |
| 62 | Min | BETTINGER Hugo | 39/Min-M | ALS | EC Colmar | 2:45.92 | 2:41.39 | 2:41.39 |
| 63 | Ben | SEYER Julian | 15/Ben-M | LOR | VTT Fun Club | 2:41.40 | 2:43.10 | 2:41.40 |
| 64 | Min | GUY Alan | 40/Min-M | LOR | NL | 2:49.96 | 2:41.45 | 2:41.45 |
| 65 | Min | ANTOINE Fiona | 3/Min-F | LOR | La Vôge VTT | 2:41.51 | 2:42.84 | 2:41.51 |
| 66 | Min | MOUGEL Antoine | 41/Min-M | LOR | VTT Remiremeont | 2:51.77 | 2:41.72 | 2:41.72 |
| 67 | Min | OTT Leinag | 4/Min-F | ALS | VC Mollau | 2:43.48 | 2:42.49 | 2:42.49 |
| 68 | Min | KIEFFER Gérald | 42/Min-M | ALS | Fun Bike Molsheim | 2:43.26 | 2:42.85 | 2:42.85 |
| 69 | Min | BAUSCHERT Alan | 43/Min-M | LOR | VC Hettange-Grande | 2:48.26 | 2:44.43 | 2:44.43 |
| 70 | Ben | LARGENTIER Arthur | 16/Ben-M | LOR | VTT Remiremeont | 2:44.97 | 2:47.47 | 2:44.97 |
| 71 | Min | CLAUZURE Coline | 5/Min-F | LOR | VTT Fun Club | 2:49.04 | 2:46.10 | 2:46.10 |
| 72 | Pup | GOEPFERT Hugo | 2/Pup-M | ALS | VC Sainte Croix en Plaine | 2:46.51 | 2:51.10 | 2:46.51 |
| 73 | Min | PERCIN Théo | 44/Min-M | LOR | La Vôge VTT | 2:46.88 | 2:47.18 | 2:46.88 |
| 74 | Min | CLAUZEL Hélène | 6/Min-F | ALS | VC Sainte Croix en Plaine | 2:47.24 | 2:53.69 | 2:47.24 |
| 75 | Min | MARCHAND Simon | 45/Min-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:52.85 | 2:47.37 | 2:47.37 |
| 76 | Ben | FINANCE Jarod | 17/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:47.86 | 2:49.72 | 2:47.86 |
| 77 | Min | KOENIG Nicolas | 46/Min-M | ALS | VTT Michelbach | 2:47.96 | 2:49.43 | 2:47.96 |
| 78 | Ben | PETITCOLAS Maxime | 18/Ben-M | LOR | La Vôge VTT | Abd | 2:49.21 | 2:49.21 |
| 79 | Cad | LHOEST Victor | 7/Cad-M | ALS | Chouet Bike Club | 2:57.21 | 2:49.78 | 2:49.78 |
| 80 | Ben | MARINHO Valentin | 19/Ben-M | LOR | VTT Remiremeont | 2:50.27 | 3:25.27 | 2:50.27 |
| 81 | Ben | BETTINGER Noé | 20/Ben-M | ALS | EC Colmar | 2:53.77 | 2:54.93 | 2:53.77 |
| 82 | Min | MEYER Pierre Hugo | 47/Min-M | ALS | Sprinter Club Munster | 2:54.06 | 8:03.43 | 2:54.06 |
| 83 | Ben | PETITDEMANGE Léo | 21/Ben-M | ALS | Chouet Bike Club | 2:59.69 | 2:55.60 | 2:55.60 |
| 84 | Ben | COUSTEUR Nathan | 22/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 2:56.61 | 2:57.06 | 2:56.61 |
| 85 | Ben | POIROT Loic | 23/Ben-M | LOR | La Bressaude Roue Verte | 3:04.93 | 2:56.64 | 2:56.64 |
| 86 | Min | FLEUROT Amelie | 7/Min-F | LOR | Remiremont VTT | 3:02.84 | 2:56.72 | 2:56.72 |
| 87 | Min | PREVOST Maxime | 48/Min-M | LOR | VTT Fun Club | 3:00.52 | 2:58.00 | 2:58.00 |
| 88 | Ben | SPENLE Alex | 24/Ben-M | ALS | SSOL Habsheim | 2:58.34 | 2:58.12 | 2:58.12 |
| 89 | Ben | BAUER Alexandre | 25/Ben-M | ALS | Chouet Bike Club | 2:58.89 | 3:00.97 | 2:58.89 |
| 90 | Ben | MARCHAL Marlon | 26/Ben-M | ALS | Chouet Bike Club | 3:17.46 | 2:59.23 | 2:59.23 |
| 91 | Cad | WEBER Mathieu | 8/Cad-M | ALS | ASPTT Mulhouse | 3:00.41 | 3:02.80 | 3:00.41 |
| 92 | Pup | ANTOINE Paul | 3/Pup-M | LOR | La Vôge VTT | 3:14.71 | 3:00.59 | 3:00.59 |
| 93 | Pup | LIARDET Louis | 4/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 3:00.72 | 3:00.63 | 3:00.63 |
| 94 | Pup | VOITZWINKLER Tom | 5/Pup-M | ALS | Sprinter Club Munster | 3:03.89 | 3:00.66 | 3:00.66 |
| 95 | Ben | LIARDET Lison | 1/Ben-F | LOR | VTT Fun Club | 3:01.52 | 3:01.23 | 3:01.23 |
| 96 | Min | LEOBOLD Charlyne | 8/Min-F | ALS | VC Sainte Marie aux Mines | 3:01.96 | 3:06.98 | 3:01.96 |
| 97 | Cad | MARX Maxime | 9/Cad-M | ALS | ASPTT Mulhouse | 3:03.06 | 4:31.75 | 3:03.06 |
| 98 | Ben | REGNIER Samuel | 27/Ben-M | LOR | Baroudeurs de Ligny VTT | 3:05.95 | 3:04.23 | 3:04.23 |
| 99 | Ben | GANTHIER Victor | 28/Ben-M | LOR | VTT Remiremeont | 3:04.78 | 3:07.94 | 3:04.78 |
| 100 | Ben | THIERY Malaury | 2/Ben-F | LOR | VTT Fun Club | 3:07.06 | 3:12.34 | 3:07.06 |
| 101 | Ben | BORET Athénais | 3/Ben-F | ALS | Fun Bike Molsheim | 3:07.44 | 3:09.72 | 3:07.44 |
| 102 | Min | BOUDOT Mathieu | 49/Min-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 3:07.70 | 3:09.93 | 3:07.70 |
| 103 | Pup | BOTEREL Nathan | 6/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 3:14.86 | 3:08.72 | 3:08.72 |
| 104 | Pup | JUNG Simon | 7/Pup-M | ALS | BMX Cernay | 3:09.09 | 3:14.22 | 3:09.09 |
| 105 | Ben | SCHERRER Chloé | 4/Ben-F | ALS | SSOL Habsheim | 3:09.12 | 3:11.59 | 3:09.12 |
| 106 | Min | MINERY Loic | 50/Min-M | ALS | Chouet Bike Club | 3:09.94 | 3:13.63 | 3:09.94 |
| 107 | Ben | ZAHM Loic | 29/Ben-M | ALS | Molsheim Fun Bike | 3:13.85 | 3:10.92 | 3:10.92 |
| 108 | Pup | JEANMAIRE Corentin | 8/Pup-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 3:21.34 | 3:11.09 | 3:11.09 |
| 109 | Ben | MEYER Servane | 5/Ben-F | ALS | Sprinter Club Munster | 3:13.67 | 3:12.30 | 3:12.30 |
| 110 | Cad | POLLINA Lucas | 10/Cad-M | ALS | Chouet Bike Club | 3:12.63 | 3:12.69 | 3:12.63 |
| 111 | Pup | VAXELAIRE Lilian | 9/Pup-M | LOR | La Bressaude Roue Verte | 3:12.90 | 3:13.36 | 3:12.90 |
| 112 | Pup | LAPOIRIE Lucas | 10/Pup-M | LOR | VTT Remiremeont | 3:19.03 | 3:14.01 | 3:14.01 |
| 113 | Ben | TOELLE Bela | 30/Ben-M | ALS | Chouet Bike Club | 3:24.03 | 3:15.54 | 3:15.54 |
| 114 | Ben | ARNOULD Emilie | 6/Ben-F | LOR | La Bressaude Roue Verte | 3:21.97 | 3:15.75 | 3:15.75 |
| 115 | Ben | PAILLON Lucas | 31/Ben-M | ALS | SSOL Habsheim | 3:16.44 | 3:15.92 | 3:15.92 |
| 116 | Ben | LAPOIRIE Quentin | 32/Ben-M | LOR | VTT Remiremeont | 3:16.59 | 3:22.96 | 3:16.59 |
| 117 | Pup | BUTTICKER Nicolas | 11/Pup-M | ALS | Chouet Bike Club | 3:23.03 | 3:17.77 | 3:17.77 |
| 118 | Ben | MANDRA Charles | 33/Ben-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 3:25.68 | 3:20.40 | 3:20.40 |
| 119 | Pup | RAPP Félicien | 12/Pup-M | ALS | Chouet Bike Club | 3:20.95 | 3:22.10 | 3:20.95 |
| 120 | Pup | SABATIER Mathias | 13/Pup-M | ALS | VC Sainte Marie aux Mines | 3:21.05 | 3:24.24 | 3:21.05 |
| 121 | Ben | HAVERLAND Nicolas | 34/Ben-M | ALS | NL | 3:22.14 | 3:25.14 | 3:22.14 |
| 122 | Pup | VILLEMIN Lucas | 14/Pup-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 3:25.86 | 3:33.62 | 3:25.86 |
| 123 | Pup | ROBERT Rémy | 15/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 3:25.89 | 3:32.16 | 3:25.89 |
| 124 | Ben | SAVART Stevenson | 35/Ben-M | LOR | La Bressaude Roue Verte | 8:28.28 | 3:28.49 | 3:28.49 |
| 125 | Pup | PEIGNE Antoine | 16/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 3:30.64 | 3:35.50 | 3:30.64 |
| 126 | Pup | KIEN Julien | 17/Pup-M | ALS | Chouet Bike Club | 3:43.86 | 3:30.96 | 3:30.96 |
| 127 | Ben | SCHMIDT Clément | 36/Ben-M | LOR | VTT Remiremeont | 3:36.01 | 3:31.08 | 3:31.08 |
| 128 | Ben | MEYER Lois | 37/Ben-M | ALS | Sprinter Club Munster | 3:33.98 | 3:37.10 | 3:33.98 |
| 129 | Pup | CINTRAT Romain | 18/Pup-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 3:40.38 | 3:35.07 | 3:35.07 |
| 130 | Pup | HEILIGENSTEIN Léo | 19/Pup-M | ALS | Fun Bike Molsheim | 3:37.42 | 3:46.90 | 3:37.42 |
| 131 | Pup | CHRISTOPHE Augustin | 20/Pup-M | LOR | CC Sarrebougeois | 3:43.27 | 3:37.47 | 3:37.47 |
| 132 | Pup | TRABAC Capucine | 1/Pup-F | LOR | La Vôge VTT | 3:48.64 | 3:37.95 | 3:37.95 |
| 133 | Pup | FER IDOUCHMAL Yanis | 21/Pup-M | ALS | SSOL Habsheim | 3:52.95 | 3:45.31 | 3:45.31 |
| 134 | Pup | LADONNET Olivier | 22/Pup-M | LOR | La Vôge VTT | 3:54.63 | 3:50.12 | 3:50.12 |
| 135 | Pup | HUILIE Axel | 23/Pup-M | LOR | VTT Remiremeont | 3:57.62 | 4:07.12 | 3:57.62 |
| 136 | Ben | MALGRAS Jean-Baptiste | 38/Ben-M | ALS | ASPTT Mulhouse | 3:58.68 | 4:07.94 | 3:58.68 |
| 137 | Pup | GAUDEL Hugo | 24/Pup-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 4:02.81 | 4:00.90 | 4:00.90 |
| 138 | Pup | MARTINEZ Nina | 2/Pup-F | ALS | SSOL Habsheim | 4:01.71 | 4:10.44 | 4:01.71 |
| 139 | Pup | SONTOT Esteban | 25/Pup-M | LOR | Evolution VTT St Dié | 4:23.38 | 4:01.85 | 4:01.85 |
| 140 | Pup | KIEFFER Ludovic | 26/Pup-M | ALS | Fun Bike Molsheim | 4:07.90 | 4:06.12 | 4:06.12 |
| 141 | Pup | SCHERRER Quentin | 27/Pup-M | ALS | SSOL Habsheim | 4:13.45 | 4:23.82 | 4:13.45 |
| 142 | Pup | BERTOLI Bastien | 28/Pup-M | ALS | ASPTT Mulhouse | 4:15.48 | 4:19.06 | 4:15.48 |
| 143 | Pup | ZEIMETH Marie | 3/Pup-F | LOR | VC Hettange-Grande | 4:27.01 | 4:41.13 | 4:27.01 |
| 144 | Pup | MATHIEU Loan | 29/Pup-M | ALS | Chouet Bike Club | 4:49.92 | 4:47.02 | 4:47.02 |
| 145 | Pup | HAMMAECHER Evan | 30/Pup-M | LOR | VTT Fun Club | 5:26.35 | 5:05.64 | 5:05.64 |
| 146 | Pup | MILOSEVIC Natasa | 4/Pup-F | LOR | VC Hettange-Grande | 5:13.97 | 5:22.70 | 5:13.97 |
| Min | RATTAIRE Kévin | /Min-M | LOR | Evolution VTT St Dié | Abs | Abs | Abs | |
| Ben | VAXELAIRE Brice | /Ben-M | LOR | Evolution VTT St Dié | Abs | Abs | Abs | |
| Ben | LEININGER William | /Ben-M | LOR | VC Hettange-Grande | Abs | Abs | Abs | |
| Min | RINGENBACH Antoine | /Min-M | ALS | VTT Michelbach | Abs | Abs | Abs | |
| Pup | LACOTE Maxel | /Pup-M | LOR | VTT Fun Club | Abs | Abs | Abs | |
| Min | POISSON Julie | /Min-F | LOR | La Vôge VTT | Abs | Abs | Abs | |
| Cad | MARTINEZ Jean | /Cad-M | ALS | SSOL Habsheim | Abs | Abs | Abs | |
| Cadf | MINERY Anais | /Cadette-F | ALS | Chouet Bike Club | Abs | Abs | Abs | |
| Ben | IOLA Enzo | /Ben-M | LOR | La Vôge VTT | Abs | Abs | Abs | |
| Min | BASSIGNOT Charles | /Min-M | LOR | La Vôge VTT | Abs | Abs | Abs | |
| Min | BRENIERE Armand | /Min-M | LOR | La Vôge VTT | Abs | Abs | Abs | |
| Ben | BALLAND Florian | /Ben-M | LOR | Evolution VTT St Dié | Abs | Abs | Abs | |
| Ben | KNOLL Janis | /Ben-M | LOR | Evolution VTT St Dié | Abs | Abs | Abs | |
| Pup | HUSSON Océane | /Pup-F | ALS | VC Sainte Marie aux Mines | Abs | Abs | Abs | |
| Min | STORCK Maxime | /Min-M | ALS | Fun Bike Molsheim | Abd | Abs | Abs | |
Rothaus Regio -Tour Juniors Pjotr Havik remporte le général
Le Néerlandais Pjotr Havik a remporté hier à Teningen le Regio-Tour juniors. Photo Dominique Gutekunst
Cyclisme Havik gagne le Regio-Tour juniors
Solide leader du Regio-Tour juniors, le Danois Sören Krag Andersen, victime d’une chute, a vu son dauphin néerlandais Pjotr Havik finalement l’emporter hier à Teningen. Outre-Rhin, l’Australien Cabel Ewan a remporté l’ultime étape.
L'Enduro des jeunes vététistes de VTT Michelbach annulé
Les années fastes du MTB Festival de Michelbach semble être dans les rétroviseurs pour l'association VTT Michelbach. L'édition 2012 s'annonce mal avec l'annulation la Course de Relais XC en nocturne et de l'Enduro jeunes vététistes.


