Lucky
Apprentissage vélo sans roulettes au Village Décathlon

Stage Vélo Sans Roulettes
Les 17, 18 & 19 Août de 9h à 12h
Objectifs pédagogiques : Venez apprendre à se déplacer, à se diriger et à freiner avec l'un de nos animateurs expérimentés.
Objectif : enlever les petites roues et manier son vélo !
Niveau : 4 à 7 ans
Matériel : Venir avec son vélo et son casque.
Infos pratiques : Rendez-vous à l'accueil animations sportives 10 minutes avant le début du stage. Goûter et boissons fournis.
Stage Vélo Sans Roulettes 89 €
- Encadré par un coach survitaminé !
- 4 à 7 ans
- Les 17, 18 & 19 Août de 9h à 12h
13 places restantes
BMX - Gautier Jung tout en haut du podium à Zolder
Le jeune pilote du CC Gautier Jung, résidant à Kiffis en Alsace, a réalisé un nouvel exploit jeudi à Zolder à l’occasion du Challenge mondial de BMX en Belgique. 24 heures après avoir pris la médaille d’argent des « 15 ans, 20 pouces », il a en effet remporté l’épreuve des « cruisers 15/16 ans, 24 pouces ». La victoire en finale est d’autant plus belle pour le clan français qu’elle a été magnifiée par les 2e et 3e places de deux autres tricolores, Raphaël, Payet et Kilian Buthod-Villien. Gautier était le seul « 15 ans » de cette finale qu’il a facilement gagnée après avoir remporté les 6 courses précédent la finale. Rappelons que la saison dernière, le jeune Alsacien su CC Étupes avait, en minimes, réalisé le triplé « France, Europe, Monde » !
BMX - Championnat du Monde BMX UCI Zolder très bon résultats des Français
Le replay des Championnats du Monde BMX UCI Zolder ici

Clap de fin en 1/4 de final des Mondiaux pour les minimes (Cruiser U-16) Alyssa Rougelet et Manon Hoffner du BMX Cernay , idem pour Luc Koehler CSH BMX Hautepierre en Masters. Pierre Minet CSH BMX échoue de peu pour accéder en final 5. en demi Cruiser 30/34
Comité Alsace FFC - CRVTT - Stage de préparation Descente TFJV
Les jeunes vététistes alsaciens en stage au Bike Park du Lac Blanc.
Dans le cadre de la préparation au TFJV et pour compléter le stage de 4 jours de début juillet, les jeunes vététistes alsaciens avaient rendez-vous au Lac Blanc pour une journée consacrée exclusivement à la descente.
Encadrés par Pierre Charles GEORGE, Champion de France de Descente VTT en 2012, Nicolas DUMOULIN, Antoine SIMON et Daniel MEYER, les 27 sélectionnés garçons et filles ont dévalé une grande partie du domaine du Bike Park du Lac Blanc.

Après une matinée consacrée à l’entrainement sur le tracé retenu pour le TFJV avec les conseils avisé de « PICH » (alias Pierre Charles) un repas copieux offert par la société « Lac Blanc Loisirs » L’après-midi fut consacré à des runs de descente chronométré pour mesurer les progrès accomplis.

La préparation de la sélection est arrivée arrivé à son terme, prochaine échéance le TFJV aux Ménuires.
Enduro VTT - EWS Samoëns - Clementz et Lau reste bien placé au général
On aurait souhaité qu'un de nos deux alsaciens remporte la manche Française des Enduro World Series à Samoëns . Jerome Clementz a de nouveau dû faire face à des petits soucis de santé qui ont compliqué sa préparation et son week-end. Ce qui ne l’a pas empêché de signer le meilleur chrono dans la première spéciale grâce à un choix de pneumatique adapté au parcours détrempé. Mais les choses se sont compliquées par après et l'alsacien a stagné entre la 11e et la 21e place dans les spéciales suivantes… 8e place au final. Nicolas Lau se classe 15 .

Nicolas Lau en action dans le village de Samoëns Photo: @Matt Wragg

Classement général EWS 2015 après 4 courses:
| OPEN MEN | ![]() Round 1 | ![]() Round 2 | ![]() Round 3 | ![]() Round 4 | ![]() Round 5 | ![]() Round 6 | ![]() Round 7 | ![]() Round 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAME | TEAM | Rk | Pts | Rk | Pts | Rk | Pts | Rk | Pts | Rk | Pts | Rk | Pts | Rk | Pts | Rk | Pts | 2015 EWS | TOTAL | |
| 1 | Justin Leov | Trek Factory Racing Enduro Team | 4 | 400 | 2 | 450 | 1 | 500 | 12 | 320 | 1 | 1670 | ||||||||
| 2 | Florian Nicolai | Rocky Mountain - URGE bp Rally Team | 5 | 390 | 5 | 390 | 2 | 450 | 4 | 400 | 2 | 1630 | ||||||||
| 3 | Richie Rude | Yeti / Fox Shox Factory Team | 12 | 320 | 3 | 420 | 7 | 370 | 1 | 500 | 3 | 1610 | ||||||||
| 4 | Fabien Barel | Canyon Factory Enduro Team | 2 | 450 | 20 | 240 | 4 | 400 | 3 | 420 | 4 | 1510 | ||||||||
| 5 | Jerome Clementz | Cannondale OverMountain | 1 | 500 | 8 | 360 | 15 | 290 | 8 | 360 | 5 | 1510 | ||||||||
| 6 | Nicolas Vouilloz | Lapierre Gravity Republic | 6 | 380 | 21 | 230 | 13 | 310 | 2 | 450 | 6 | 1370 | ||||||||
| 7 | Martin Maes | GT Factory Racing | 20 | 240 | 4 | 400 | 12 | 320 | 14 | 300 | 7 | 1260 | ||||||||
| 8 | Nico Lau | Cube Action Team | 13 | 310 | 13 | 310 | 10 | 340 | 15 | 290 | 8 | 1250 | ||||||||
| 9 | Gregory Callaghan | Cube Action Team | 11 | 330 | 1 | 500 | 3 | 420 | 9 | 1250 | ||||||||||
| 10 | Joe Barnes | Canyon Factory Enduro Team | 21 | 230 | 12 | 320 | 8 | 360 | 11 | 330 | 10 | 1240 | ||||||||
| 11 | Mark Scott | 31 | 140 | 11 | 330 | 6 | 380 | 21 | 230 | 11 | 1080 | |||||||||
| 12 | Josh Carlson | GIANT Factory Off-Road | 18 | 260 | 14 | 300 | 9 | 350 | 30 | 145 | 12 | 1055 | ||||||||
| 13 | Yoann Barelli | GIANT Factory Off-Road | DNF | 0 | 15 | 290 | 11 | 330 | 13 | 310 | 13 | 930 | ||||||||
| 14 | Remy Absalon | Scott SR Suntour Enduro Team | 33 | 130 | 24 | 200 | 20 | 240 | 10 | 340 | 14 | 910 | ||||||||
| 15 | Rene Wildhaber | Trek Factory Racing Enduro Team | 7 | 370 | 19 | 250 | 16 | 280 | 15 | 900 | ||||||||||
| 16 | Joseph Nation | Endura Bergamont Factory Enduro | 17 | 270 | 17 | 270 | 21 | 230 | 34 | 125 | 16 | 895 | ||||||||
| 17 | Bryan Regnier | 22 | 220 | 18 | 260 | 23 | 210 | 25 | 190 | 17 | 880 | |||||||||
| 18 | Thomas Lapeyrie | Sunn | 15 | 290 | 25 | 190 | 5 | 390 | 18 | 870 | ||||||||||
| 19 | Dan Atherton | GT Factory Racing | DNF | 0 | 10 | 340 | 18 | 260 | 18 | 260 | 19 | 860 | ||||||||
| 20 | Francois Bailly-Maitre | BMC Enduro Racing Team | 16 | 280 | 25 | 190 | 76 | 23 | 9 | 350 | 20 | 843 | ||||||||
| 21 | Wyn Masters | 3 | 420 | 14 | 300 | 51 | 48 | 21 | 768 | |||||||||||
| 22 | Jesse Melamed | Rocky Mountain - URGE bp Rally Team | 23 | 210 | 9 | 350 | 24 | 200 | 22 | 760 | ||||||||||
| 23 | Sam Blenkinsop | 7 | 370 | 7 | 370 | 23 | 740 | |||||||||||||
| 24 | Damien Oton | Devinci Alltricks.com Enduro Racing | 9 | 350 | 6 | 380 | DNF | 0 | 24 | 730 | ||||||||||
| 25 | Pierre Charles Georges | 26 | 180 | 36 | 115 | 26 | 180 | 24 | 200 | 25 | 675 | |||||||||
| 26 | Adam Craig | GIANT Factory Off-Road | 14 | 300 | 28 | 160 | 31 | 140 | 26 | 600 | ||||||||||
| 27 | Nico Quere | Commençal Vallnord Enduro Team | DNF | 0 | 30 | 145 | 30 | 145 | 17 | 270 | 27 | 560 | ||||||||
| 28 | Marco Osborne | Cannondale OverMountain | DNF | 0 | 16 | 280 | 16 | 280 | 105 | 0 | 28 | 560 | ||||||||
| 29 | Matt Walker | 8 | 360 | 28 | 160 | 29 | 520 | |||||||||||||
| 30 | Dimitri Tordo | 28 | 160 | 32 | 135 | DNF | 0 | 22 | 220 | 30 | 515 | |||||||||
| 31 | Alex Lupato | 27 | 170 | 41 | 90 | 27 | 170 | 87 | 12 | 31 | 442 | |||||||||
| 32 | Robert Williams | 34 | 125 | 31 | 140 | 29 | 150 | 32 | 415 | |||||||||||
| 33 | Jamie Nicoll | Polygon UR | 29 | 150 | 33 | 130 | 32 | 135 | 33 | 415 | ||||||||||
| 34 | Alexandre Cure | Rocky Mountain - URGE bp Rally Team | DNF | 0 | 48 | 55 | 22 | 220 | 35 | 120 | 34 | 395 | ||||||||
| 35 | Ruaridh Cunningham | 5 | 390 | 35 | 390 | |||||||||||||||
| 36 | Theo Galy | Devinci Alltricks.com Enduro Racing | 42 | 85 | 42 | 85 | 46 | 65 | 29 | 150 | 36 | 385 | ||||||||
| 37 | Jared Graves | Yeti / Fox Shox Factory Team | 6 | 380 | 37 | 380 | ||||||||||||||
| 38 | Nicola Casadei | 43 | 80 | 35 | 120 | 26 | 180 | 38 | 380 | |||||||||||
| 39 | Robin Wallner | 17 | 270 | 43 | 80 | 39 | 350 | |||||||||||||
| 40 | Sam Hill | Chain Reaction Cycles / Paypal | 10 | 340 | 40 | 340 | ||||||||||||||
| 41 | Iago Garay | Santa Cruz | 32 | 135 | 49 | 50 | 53 | 46 | 38 | 105 | 41 | 336 | ||||||||
| 42 | Scott Laughland | Cube Action Team | 45 | 70 | 33 | 130 | 32 | 135 | 42 | 335 | ||||||||||
| 43 | Rupert Chapman | Endura Bergamont Factory Enduro | 35 | 120 | 58 | 41 | 27 | 170 | 43 | 331 | ||||||||||
| 44 | Cedric Ravanel | Commençal Vallnord Enduro Team | 53 | 46 | 70 | 29 | 60 | 39 | 23 | 210 | 44 | 324 | ||||||||
| 45 | Matti Lehikoinen | 99 | 0 | 44 | 75 | 20 | 240 | 45 | 315 | |||||||||||
| 46 | Colin Ross | 26 | 180 | 38 | 105 | 46 | 285 | |||||||||||||
| 47 | Mike Jones | Chain Reaction Cycles / Paypal | 56 | 43 | 22 | 220 | 47 | 263 | ||||||||||||
| 48 | Brook Macdonald | 19 | 250 | 48 | 250 | |||||||||||||||
| 49 | Jose Borges | 19 | 250 | DNF | 0 | DNF | 0 | 49 | 250 | |||||||||||
| 50 | Ludovic May | Canyon Factory Enduro Team | 19 | 250 | 50 | 250 | ||||||||||||||
Résumé TV Championnat de France VTT - Oz en Oisans
Cyclistes & Tandems Alternatiba - Papiers SVP...

Les cyclistes du Tour Alternatiba ont été pris à parti à deux reprises lors de l'étape Mulhouse - Fribourg. La Gendarmerie française a tenté d'identifier les 24 cyclistes du tour à 1 km de la Centrale de Fessenheim "motif": Prise de parole pour dénoncer la fausse solution qu'est le nucléaire !

Les gendarmes laissent repartir le Tour, qui traverse la frontière allemande et poursuit sa route vers Fribourg. Mais l'affaire ne s'arrête pas là…. Alors que les cyclistes s'arrêtent dans une ferme coopérative pour partager un repas, 7 voitures de police allemande débarquent. Un représentant de l'état français a demandé au procureur de Freibourg d'identifier tous les cyclistes ! Sous la menace d'arrestations et de blocage du Tour, les cyclistes déclinent leurs identités à la Police allemande.

Une avocate allemande a été mobilisée et étudie la possibilité d'un plainte par rapport à ce que beaucoup considère déjà comme un abus de pouvoir.
Le Tour de France Alternatiba à Mulhouse
Le Tour de France Alternatiba a fait étape à Mulhouse dimanche 19 juillet . Un événement festif et convivial était organisé au Parc Salvator proche du centre-ville. En plus des concerts, conférences, de nombreux ateliers proposaient de découvrir des projets et des réalisations pour participer à la transition vers un monde plus respectueux et durable.

Le passage du Tour Alternatiba pour clôturer le weekend festif "Scène de Rue" à Mulhouse ne pouvait mieux tomber!
Mulhouse est effectivement comme le disait Jean Rothnerle maire de la cité du Bollwerk "la ville de tous les possibles". On sent bien que quelque chose est entrain de changer. Les vieux démons de la récupération politique sont encore sur le terrain mais l’intelligence et les actions collective doivent prendre le pas sur le chacun pour soi. Un beau défit qui ne pourra être relevé que si chacun s'engage à vivre pleinement dans le respect de l'autre.
VTT- Le relais Alsacien en bronze aux championnats de France VTT

L'équipe du Comité d'Alsace de Cyclisme composée de Simond Gourc, Helène Clauzel, Gérard Steiblé et Maxime Marotte a terminée troisième lors de l'ultime épreuve le relais par équipe lors au Championnat de France VTT d'Oz en Oisans. Cette 10e médaille décrochée dont quatre d'or est un peu en deçà des espérances de la délégation. Reste à développer la même compétitivité en Descente VTT et Trial où l'Alsace fait un zéro pointé, une contre performance inexplicable au vu des bons résultats des jeunes en TFJV.
VTT - Maxime Marotte Vice Champion de France VTT XCO derrière le monument Absalon

Maxime Marotte c'est incliné dans le duel face au pilote le plus titré au niveau mondial Julien Absalon.








