La 1ère édition de l'enduro de Giromagny organisée par l’USG VTT a proposé une épreuve de de qualité qui a été appréciée tant pour les tracés de descentes techniques que pour les paysages traversés dans les liaisons.
![]() |
|
|
|
| Nicolas Lau - Cube Action Team - Photo |
La commune de Lepuix-Gy fut ensuite le centre des débats avec quatre spéciales. « Les hauts prés » proposait un sentier en sous-bois avec secteur en marches d’escalier. « La Gonfle » était agrémentée d’un passage de gué. "Les Belles Filles" très technique sur laquelle Fabien Canal prenait l'ascendant sur Nicolas Lau qui règla finalement tout le monde en remportant la spéciale « Les Sombres ».
![]() |
|
|
| Liaison - Photo: Benoit Grebaux | Fabien Canal - Photo: Benoit Grebaux |
Nicolas Lau : « Le parcours est vraiment super ! Il a été tracé par des connaisseurs. Aucune des spéciales ne se ressemble, certaines sont roulantes, d’autres plus techniques. On voit qu’il y a un super-travail en amont. Cette épreuve tombe bien pour moi, avant le Mercantour, la Coupe de France à Font Romeu et la Trans-Provence ».
La réussite de cette nouvelle épreuve d'Enduro dans l'Est, a fait la fierté de son président Daniel Martin et des bénévoles. Les participants se renseignaient déjà sur la date de la 2ème édition!
Podiums:
Masters : 1. Adrien Mantez (15’47’’), 2. Sébastien Peyssonneaux (16’29’’), 3. Nicolas Guerin (16’34’’)
Juniors : 1. Antoine Cottet (17’35’’), 2. Thomas Prenez (18’22’’), 3. Noé Szewc (18’25’’)
Féminines : 1. Lorraine Truong (17’41’’), 2. Bérengère Boës (21’25’’), 3. Anne Laure Counilh (31’35’’)
Seniors : 1. Nicolas Lau, (13’51’’) 2. Remy Absalon (13’52’’), 3. Fabien Canal, (13’57’’) 4. Jérémy Arnould (14’28’’), 5. Pierre Luc Waxelaire (14,54’’)
| Noms | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Temps totaux |
Classement scratch |
| Lau Nicolas | 00:02:11 | 00:02:56 | 00:02:09 | 00:03:14 | 00:03:21 | 0.13.51 | 1 |
| Absalon Remy | 00:02:16 | 00:02:59 | 00:02:05 | 00:03:11 | 00:03:21 | 0.13.52 | 2 |
| Canal Fabien | 00:02:13 | 00:03:01 | 00:02:04 | 00:03:07 | 00:03:32 | 0.13.57 | 3 |
| Arnould Jérémy | 00:02:19 | 00:03:05 | 00:02:09 | 00:03:22 | 00:03:33 | 0.14.28 | 4 |
| Vaxelaire Pierre-Luc | 00:02:26 | 00:03:12 | 00:02:14 | 00:03:30 | 00:03:32 | 0.14.54 | 5 |
| Prenez Julien | 00:02:33 | 00:03:19 | 00:02:18 | 00:03:29 | 00:03:42 | 0.15.21 | 6 |
| Buatois Mathieu | 00:02:24 | 00:03:09 | 00:02:45 | 00:03:32 | 00:03:40 | 0.15.30 | 7 |
| Mantez Adrien | 00:02:24 | 00:03:08 | 00:02:23 | 00:03:59 | 00:03:53 | 0.15.47 | 8 |
| Kempf Gaël | 00:02:35 | 00:03:25 | 00:02:23 | 00:03:47 | 00:03:54 | 0.16.04 | 9 |
| Beaufils Thomas | 00:02:28 | 00:03:20 | 00:02:24 | 00:04:07 | 00:04:02 | 0.16.21 | 10 |
| Althuser Corentin | 00:02:28 | 00:03:28 | 00:02:22 | 00:03:59 | 00:04:11 | 0.16.28 | 11 |
| Hummel Thomas | 00:02:34 | 00:03:29 | 00:02:34 | 00:03:47 | 00:04:04 | 0.16.28 | 12 |
| Peyssonneaux Sébastien | 00:02:29 | 00:03:23 | 00:02:24 | 00:03:51 | 00:04:22 | 0.16.29 | 13 |
| Guichardon Maxime | 00:02:39 | 00:03:25 | 00:02:23 | 00:04:03 | 00:04:01 | 0.16.31 | 14 |
| Kempf Gaëtan | 00:02:43 | 00:03:30 | 00:02:28 | 00:03:55 | 00:03:56 | 0.16.32 | 15 |
| Guerin Nicolas | 00:02:37 | 00:03:08 | 00:02:33 | 00:04:09 | 00:04:07 | 0.16.34 | 16 |
| Toussaint Florent | 00:02:36 | 00:03:27 | 00:02:23 | 00:03:58 | 00:04:12 | 0.16.36 | 17 |
| Roth yann | 00:02:35 | 00:03:28 | 00:02:30 | 00:04:05 | 00:04:14 | 0.16.52 | 18 |
| Besancenet Gilles | 00:02:43 | 00:03:31 | 00:02:48 | 00:03:55 | 00:04:03 | 0.17.00 | 19 |
| Masoyé Maxime | 00:02:42 | 00:03:32 | 00:02:33 | 00:04:25 | 00:04:20 | 0.17.32 | 20 |
| Sauner Thomas | 00:02:48 | 00:03:42 | 00:02:31 | 00:04:19 | 00:04:13 | 0.17.33 | 21 |
| Cottet Antoine | 00:02:39 | 00:03:40 | 00:02:36 | 00:04:26 | 00:04:14 | 0.17.35 | 22 |
| Luthringer Christophe | 00:02:43 | 00:03:39 | 00:02:42 | 00:04:10 | 00:04:23 | 0.17.37 | 23 |
| Kessler Jérome | 00:02:42 | 00:03:39 | 00:02:57 | 00:04:07 | 00:04:13 | 0.17.38 | 24 |
| Truong Lorraine | 00:02:45 | 00:03:41 | 00:02:37 | 00:04:28 | 00:04:10 | 0.17.41 | 25 |
| Marchand David | 00:02:55 | 00:03:31 | 00:02:35 | 00:04:08 | 00:04:32 | 0.17.41 | 26 |
| Gabrieli Walter | 00:02:52 | 00:03:39 | 00:02:37 | 00:04:19 | 00:04:25 | 0.17.52 | 27 |
| Jacquel Jérome | 00:02:52 | 00:03:46 | 00:02:37 | 00:04:24 | 00:04:14 | 0.17.53 | 28 |
| Folscheid Bertrand | 00:02:44 | 00:03:48 | 00:02:39 | 00:04:25 | 00:04:18 | 0.17.54 | 29 |
| Perry Xavier | 00:02:52 | 00:03:38 | 00:02:35 | 00:04:34 | 00:04:16 | 0.17.55 | 30 |
| Perrin Baptiste | 00:02:39 | 00:03:47 | 00:02:37 | 00:04:26 | 00:04:32 | 0.18.01 | 31 |
| Gautun Eric | 00:02:50 | 00:03:48 | 00:02:43 | 00:04:21 | 00:04:19 | 0.18.01 | 32 |
| Grosjean Aurélien | 00:02:47 | 00:03:42 | 00:02:40 | 00:04:29 | 00:04:30 | 0.18.08 | 33 |
| Perrin Nicolas | 00:02:40 | 00:03:41 | 00:02:38 | 00:04:42 | 00:04:31 | 0.18.12 | 34 |
| Gaugué Aurélien | 00:02:43 | 00:03:42 | 00:02:50 | 00:04:26 | 00:04:32 | 0.18.13 | 35 |
| Vogel Mickael | 00:02:40 | 00:03:36 | 00:02:33 | 00:04:48 | 00:04:42 | 0.18.19 | 36 |
| Prenez Thomas | 00:02:39 | 00:03:34 | 00:02:30 | 00:05:15 | 00:04:24 | 0.18.22 | 37 |
| L'Hote Mickaël | 00:02:51 | 00:03:53 | 00:02:38 | 00:04:35 | 00:04:27 | 0.18.24 | 38 |
| Szewc Noé | 00:02:53 | 00:03:50 | 00:02:39 | 00:04:42 | 00:04:21 | 0.18.25 | 39 |
| Rivière Mickaël | 00:02:48 | 00:03:57 | 00:02:40 | 00:04:19 | 00:04:49 | 0.18.33 | 40 |
| Gautier Joris | 00:02:38 | 00:03:43 | 00:02:39 | 00:05:15 | 00:04:25 | 0.18.40 | 41 |
| Oskar Jancik | 00:02:55 | 00:04:03 | 00:02:46 | 00:04:35 | 00:04:26 | 0.18.45 | 42 |
| Cocard Olivier | 00:02:46 | 00:03:56 | 00:02:44 | 00:04:37 | 00:04:44 | 0.18.47 | 43 |
| Roethinger Gilles | 00:02:53 | 00:03:53 | 00:02:44 | 00:05:03 | 00:04:23 | 0.18.56 | 44 |
| Dangel David | 00:02:54 | 00:03:52 | 00:02:49 | 00:04:33 | 00:04:52 | 0.19.00 | 45 |
| Martin Clément | 00:02:36 | 00:03:29 | 00:02:30 | 00:06:15 | 00:04:10 | 0.19.00 | 46 |
| Straumann Adrien | 00:02:58 | 00:03:43 | 00:02:31 | 00:04:35 | 00:05:16 | 0.19.03 | 47 |
| Lidy J Remy | 00:03:10 | 00:04:05 | 00:02:54 | 00:04:33 | 00:04:27 | 0.19.09 | 48 |
| Corréani Anthony | 00:02:48 | 00:03:56 | 00:02:54 | 00:04:50 | 00:04:42 | 0.19.10 | 49 |
| Lewandowski Julien | 00:02:46 | 00:03:50 | 00:02:36 | 00:05:21 | 00:04:41 | 0.19.14 | 50 |
| Marchand Valentin | 00:03:11 | 00:04:02 | 00:02:53 | 00:04:54 | 00:04:38 | 0.19.38 | 51 |
| Buatois Olivier | 00:02:55 | 00:03:59 | 00:02:37 | 00:05:18 | 00:04:53 | 0.19.42 | 52 |
| Barbé David | 00:03:01 | 00:04:06 | 00:03:01 | 00:04:38 | 00:04:59 | 0.19.45 | 53 |
| Valvin Denis | 00:02:52 | 00:04:01 | 00:02:57 | 00:05:10 | 00:04:52 | 0.19.52 | 54 |
| Riehl Jonathan | 00:02:50 | 00:04:02 | 00:02:55 | 00:05:25 | 00:04:41 | 0.19.53 | 55 |
| Grognux Johann | 00:03:03 | 00:04:04 | 00:02:53 | 00:04:55 | 00:05:00 | 0.19.55 | 56 |
| Delcros Guillaume | 00:03:02 | 00:04:00 | 00:02:43 | 00:05:10 | 00:05:03 | 0.19.58 | 57 |
| Poli Sébastien | 00:02:51 | 00:03:55 | 00:02:46 | 00:05:38 | 00:04:52 | 0.20.02 | 58 |
| Hinterholl | 00:02:47 | 00:03:56 | 00:02:59 | 00:05:25 | 00:04:58 | 0.20.05 | 59 |
| Flambry Julien | 00:02:52 | 00:04:12 | 00:02:49 | 00:05:21 | 00:04:54 | 0.20.08 | 60 |
| Chalot Tanguy | 00:02:55 | 00:04:13 | 00:03:01 | 00:05:16 | 00:05:03 | 0.20.28 | 61 |
| Francois Loïc | 00:03:53 | 00:04:01 | 00:02:56 | 00:05:07 | 00:04:37 | 0.20.34 | 62 |
| Hergott Vincent | 00:02:59 | 00:04:09 | 00:02:52 | 00:05:42 | 00:04:59 | 0.20.41 | 63 |
| Gully Etienne | 00:03:02 | 00:04:15 | 00:03:02 | 00:05:42 | 00:05:15 | 0.21.16 | 64 |
| Boes Bérangère | 00:02:58 | 00:04:13 | 00:03:11 | 00:06:05 | 00:04:58 | 0.21.25 | 65 |
| Jeanny Stéphane | 00:02:52 | 00:04:04 | 00:02:55 | 00:06:15 | 00:05:31 | 0.21.37 | 66 |
| Frick-Wolf Scotty | 00:02:57 | 00:04:09 | 00:02:59 | 00:06:21 | 00:05:19 | 0.21.45 | 67 |
| Darmigny Antoine | 00:02:38 | 00:03:44 | 00:02:43 | 00:05:52 | 00:06:51 | 0.21.48 | 68 |
| Heche Thierry | 00:03:15 | 00:04:23 | 00:02:59 | 00:06:21 | 00:05:18 | 0.22.16 | 69 |
| Girard Bernard | 00:03:02 | 00:04:19 | 00:03:01 | 00:06:10 | 00:05:49 | 0.22.21 | 70 |
| Buchwalter Daniel | 00:02:58 | 00:04:33 | 00:03:16 | 00:06:17 | 00:06:02 | 0.23.06 | 71 |
| Ferrandier Nicolas | 00:03:09 | 00:04:44 | 00:02:59 | 00:06:16 | 00:06:08 | 0.23.16 | 72 |
| Peter Benjamin | 00:03:09 | 00:04:35 | 00:03:13 | 00:06:27 | 00:05:55 | 0.23.19 | 73 |
| Klingler Marc | 00:03:06 | 00:04:18 | 00:03:01 | 00:08:13 | 00:05:41 | 0.24.19 | 74 |
| Jeannez Sébastien | 00:03:45 | 00:06:10 | 00:03:47 | 00:06:32 | 00:05:25 | 0.25.39 | 75 |
| Bernasconi Laurent | 00:03:09 | 00:04:07 | 00:02:46 | 00:12:21 | 00:04:48 | 0.27.11 | 76 |
| Lauber Pascal | 00:03:07 | 00:05:00 | 00:03:35 | 00:08:03 | 00:07:33 | 0.27.18 | 77 |
| Counilh Anne-Laure | 00:04:02 | 00:05:37 | 00:03:56 | 00:09:50 | 00:08:10 | 0.31.35 | 78 |
| Verney J-Christophe | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | #VALEUR! | 81 |
| Costa Thierry | 00:03:00 | 00:04:26 | 00:03:34 | 00:07:51 | #VALEUR! | #VALEUR! | 79 |
| Frick-Wolf Julien | 00:03:20 | 00:04:41 | 00:03:26 | 00:07:58 | #VALEUR! | #VALEUR! | 79 |


